• Продажа автомобилей
    • Новые автомобили и автомобили с пробегом - объявления со всей России. Цены на авторынках. Купить иномарку или отечественный авто. Обмен.
  • Отзывы
    • Более 2000 отзывов владельцев автомобилей с фотографиями. Личный опыт эксплуатации авто и советы бывалых автомобилистов.
  • Запчасти
    • Поиск Б/У запчастей на авторазборках по всей России. Контрактные запчасти с минимальным износом.
  • Википедия
    • Подробный справочник по всем маркам и моделям автомобилей. Годы выпуска, фотографии, реальный расход топлива, технические характеристики.
  • Подать объявление
    • На нашем портале Вы можете подать объявление за 5 минут на 30 самых посещаемых автосайтов рунета, включая Авто ру, Дром ру и Авито.
 
 
 


Двигатель автомобиля BMW Alpina 7er (БМВ 7 серии)



Двигатели BMW Alpina 7er. Подробное описание типов силовых установок БМВ 7 серии. Бензиновые и дизельные двигатели БМВ 7 серии - объем, мощность и максимальный крутящий момент.


Выберете ниже модель и модификацию:

Модификация Тип топлива Объем Мощность Крутящий момент
BMW Alpina 7er I (E23) / B8 3.2 MT (240 л.с.) (1979) АИ-95 3210 см3 240 л.с.
BMW Alpina 7er II (E32) / B11 3.4 MT (240 л.с.) (1987) АИ-95 3430 см3 240 л.с. 310/4500 н*м
BMW Alpina 7er II (E32) / B11 3.4 MT (250 л.с.) (1987) АИ-95 3430 см3 250 л.с. 330/4000 н*м
BMW Alpina 7er II (E32) / B11 3.4 MT (254 л.с.) (1987) АИ-95 3430 см3 254 л.с. 325/4000 н*м
BMW Alpina 7er II (E32) / B11 4.0 AT (315 л.с.) (1993) АИ-95 3982 см3 315 л.с. 410/4600 н*м
BMW Alpina 7er III (E38) / B12 5.7 AT (387 л.с.) (1995) АИ-95 5646 см3 387 л.с. 560/4100 н*м
BMW Alpina 7er III (E38) / B12 6.0 AT (430 л.с.) (1999) АИ-95 5980 см3 430 л.с. 600/4200 н*м
BMW Alpina 7er IV (E65/66) / B7 4.4 AT (500 л.с.) (2005) АИ-95 4398 см3 500 л.с. 700/4250 н*м
BMW Alpina 7er IV (E65/66) / B7 4.4 AT (500 л.с.) Long (2005) АИ-95 4398 см3 500 л.с. 700/4250 н*м
BMW Alpina 7er V (F01) / B7 4.4 AT (507 л.с.) (2010) АИ-95 4395 см3 507 л.с. 700/3000 н*м
BMW Alpina 7er V (F01) / B7 4.4 AT (507 л.с.) 4WD (2010) АИ-95 4395 см3 507 л.с. 700/3000 н*м
BMW Alpina 7er V (F01) / B7 4.4 AT (540 л.с.) (2013) АИ-98 4395 см3 540 л.с. 730 н*м
BMW Alpina 7er V (F01) / B7 4.4 AT (540 л.с.) 4WD (2013) АИ-98 4395 см3 540 л.с. 730 н*м
BMW Alpina 7er V (F01) / B7 4.4 AT (540 л.с.) 4WD Long (2013) АИ-98 4395 см3 540 л.с. 730 н*м
BMW Alpina 7er V (F01) / B7 4.4 AT (540 л.с.) Long (2013) АИ-98 4395 см3 540 л.с. 730 н*м
 
 
 


Отзывы владельцев:

Skoda Karoq

На покупку Skoda Karoq настроился давно. Еще полтора года назад ездил на этом автомобиле в Германии....

Kia Seltos

Привет народ! Спешу рассказать о своем новом Kia Seltos, который забрал из салона 10 дней назад. Сро...

Toyota Sequoia

Привет! Если вы задумывались о покупке Toyota Sequoia, но ничего толком не знаете про эту машину, по...

Toyota RAV4

Приветствую! Хочу поделиться впечатлениями о новом Toyota RAV4 2019 образца 2019 года. До этого отка...

Еще отзывы Добавить отзыв

Новости дилеров:

Все новости дилеров