• Продажа автомобилей
    • Новые автомобили и автомобили с пробегом - объявления со всей России. Цены на авторынках. Купить иномарку или отечественный авто. Обмен.
  • Отзывы
    • Более 2000 отзывов владельцев автомобилей с фотографиями. Личный опыт эксплуатации авто и советы бывалых автомобилистов.
  • Запчасти
    • Поиск Б/У запчастей на авторазборках по всей России. Контрактные запчасти с минимальным износом.
  • Википедия
    • Подробный справочник по всем маркам и моделям автомобилей. Годы выпуска, фотографии, реальный расход топлива, технические характеристики.
  • Подать объявление
    • На нашем портале Вы можете подать объявление за 5 минут на 30 самых посещаемых автосайтов рунета, включая Авто ру, Дром ру и Авито.
 
 
 


Двигатель автомобиля BMW X5 (БМВ X5)



Двигатели BMW X5. Подробное описание типов силовых установок БМВ X5. Бензиновые и дизельные двигатели БМВ X5 - объем, мощность и максимальный крутящий момент.


Выберете ниже модель и модификацию:

Модификация Тип топлива Объем Мощность Крутящий момент
BMW X5 I (E53) / 2.9d AT (184 л.с.) 4WD (2000) дизельное топливо 2926 см3 184 л.с. 410/2000 н*м
BMW X5 I (E53) / 2.9d MT (184 л.с.) 4WD (2000) дизельное топливо 2926 см3 184 л.с. 410/2000 н*м
BMW X5 I (E53) / 3.0 AT (231 л.с.) 4WD (2000) АИ-98 2979 см3 231 л.с. 300/3500 н*м
BMW X5 I (E53) / 3.0 MT (231 л.с.) 4WD (2000) АИ-98 2979 см3 231 л.с. 300/3500 н*м
BMW X5 I (E53) / 3.0d AT (218 л.с.) 4WD (2003) дизельное топливо 2993 см3 218 л.с. 500/2000 н*м
BMW X5 I (E53) / 3.0d MT (218 л.с.) 4WD (2003) дизельное топливо 2993 см3 218 л.с. 500/2000 н*м
BMW X5 I (E53) / 4.4 AT (286 л.с.) 4WD (1999) АИ-95 4398 см3 286 л.с. 440/3600 н*м
BMW X5 I (E53) / 4.4 AT (320 л.с.) 4WD (2003) АИ-98 4398 см3 320 л.с. 440/3700 н*м
BMW X5 I (E53) / 4.6 AT (347 л.с.) 4WD (2001) АИ-95 4619 см3 347 л.с. 480/3700 н*м
BMW X5 I (E53) / 4.8 AT (360 л.с.) 4WD (2004) АИ-98 4799 см3 360 л.с. 490/3600 н*м
BMW X5 II (E70) / 30d 3.0d AT (235 л.с.) 4WD (2006) дизельное топливо 2993 см3 235 л.с. 520/1750-3000 н*м
BMW X5 II (E70) / 30d 3.0d AT (235 л.с.) 4WD (2008) дизельное топливо 2993 см3 235 л.с. 520/1750-3000 н*м
BMW X5 II (E70) / 30d 3.0d AT (286 л.с.) 4WD (2006) дизельное топливо 2993 см3 286 л.с. 580/1750-2250 н*м
BMW X5 II (E70) / 30i 3.0 AT (272 л.с.) 4WD (2006) АИ-95 2996 см3 272 л.с. 315/2750 н*м
BMW X5 II (E70) / 30i 3.0 AT (272 л.с.) 4WD (2008) АИ-95 2996 см3 272 л.с. 315/2750 н*м
BMW X5 II (E70) / 35d 3.0d AT (265 л.с.) 4WD (2009) дизельное топливо 2993 см3 265 л.с. 425/1750-2250 н*м
BMW X5 II (E70) / 35d 3.0d AT (286 л.с.) 4WD (2008) дизельное топливо 2993 см3 286 л.с. 580/1750-2250 н*м
BMW X5 II (E70) / 48i 4.8 AT (355 л.с.) 4WD (2008) АИ-98 4799 см3 355 л.с. 475/3400 н*м
BMW X5 II (E70) / 48i 4.8 AT (355 л.с.) 4WD (2006) АИ-98 4799 см3 355 л.с. 475/3400 н*м
BMW X5 II (E70) Рестайлинг / 30d 3.0d AT (245 л.с.) 4WD (2010) дизельное топливо 2993 см3 245 л.с. 540/1750-3000 н*м
BMW X5 II (E70) Рестайлинг / 35d 3.0d AT (265 л.с.) 4WD (2010) дизельное топливо 2993 см3 265 л.с. 425/1750-2250 н*м
BMW X5 II (E70) Рестайлинг / 35i 3.0 AT (306 л.с.) 4WD (2010) АИ-95 2979 см3 306 л.с. 400/1200-5000 н*м
BMW X5 II (E70) Рестайлинг / 40d 3.0d AT (306 л.с.) 4WD (2010) дизельное топливо 2993 см3 306 л.с. 600/1500-2500 н*м
BMW X5 II (E70) Рестайлинг / 50i 4.4 AT (407 л.с.) 4WD (2010) АИ-98 4395 см3 407 л.с. 600/1750-4500 н*м
BMW X5 II (E70) Рестайлинг / M50d 3.0d AT (381 л.с.) 4WD (2011) дизельное топливо 2993 см3 381 л.с. 740/2000 н*м
BMW X5 III (F15) / 25d 2.0d AT (218 л.с.) (2013) дизельное топливо 1995 см3 218 л.с. 450/1500-2500 н*м
BMW X5 III (F15) / 25d 2.0d AT (218 л.с.) 4WD (2013) дизельное топливо 1995 см3 218 л.с. 450/1500-2500 н*м
BMW X5 III (F15) / 25d 3.0d AT (218 л.с.) 4WD (2013) дизельное топливо 2993 см3 218 л.с. 560/1500-2000 н*м
BMW X5 III (F15) / 30d 3.0d AT (249 л.с.) 4WD (2013) дизельное топливо 2993 см3 249 л.с. 560/1500-3000 н*м
BMW X5 III (F15) / 30d 3.0d AT (258 л.с.) 4WD (2013) дизельное топливо 2993 см3 258 л.с. 560/1500-3000 н*м
BMW X5 III (F15) / 35i 3.0 AT (305 л.с.) 4WD (2013) 2979 см3 305 л.с. 400/1200~5000 н*м
BMW X5 III (F15) / 40d 3.0d AT (313 л.с.) 4WD (2013) дизельное топливо 2993 см3 313 л.с. 630/1500 н*м
BMW X5 III (F15) / 50i 4.4 AT (450 л.с.) 4WD (2013) АИ-98 4395 см3 450 л.с. 650/2000 н*м
BMW X5 III (F15) / M50d 3.0d AT (381 л.с.) 4WD (2013) дизельное топливо 2993 см3 381 л.с. 740/2000 н*м
 
 
 


Отзывы владельцев:

Skoda Karoq

На покупку Skoda Karoq настроился давно. Еще полтора года назад ездил на этом автомобиле в Германии....

Kia Seltos

Привет народ! Спешу рассказать о своем новом Kia Seltos, который забрал из салона 10 дней назад. Сро...

Toyota Sequoia

Привет! Если вы задумывались о покупке Toyota Sequoia, но ничего толком не знаете про эту машину, по...

Toyota RAV4

Приветствую! Хочу поделиться впечатлениями о новом Toyota RAV4 2019 образца 2019 года. До этого отка...

Еще отзывы Добавить отзыв

Новости дилеров:

Все новости дилеров