• Продажа автомобилей
    • Новые автомобили и автомобили с пробегом - объявления со всей России. Цены на авторынках. Купить иномарку или отечественный авто. Обмен.
  • Отзывы
    • Более 2000 отзывов владельцев автомобилей с фотографиями. Личный опыт эксплуатации авто и советы бывалых автомобилистов.
  • Запчасти
    • Поиск Б/У запчастей на авторазборках по всей России. Контрактные запчасти с минимальным износом.
  • Википедия
    • Подробный справочник по всем маркам и моделям автомобилей. Годы выпуска, фотографии, реальный расход топлива, технические характеристики.
  • Подать объявление
    • На нашем портале Вы можете подать объявление за 5 минут на 30 самых посещаемых автосайтов рунета, включая Авто ру, Дром ру и Авито.
 
 
 


Двигатель автомобиля Honda City (Хонда City)



Двигатели Honda City. Подробное описание типов силовых установок Хонда City. Бензиновые и дизельные двигатели Хонда City - объем, мощность и максимальный крутящий момент.


Выберете ниже модель и модификацию:

Модификация Тип топлива Объем Мощность Крутящий момент
Honda City I / 1.2 AT (110 л.с.) (1983) АИ-95 1231 см3 110 л.с. 160/3000 н*м
Honda City I / 1.2 AT (67 л.с.) (1982) АИ-95 1231 см3 67 л.с. 98/3500 н*м
Honda City I / 1.2 MT (110 л.с.) (1983) АИ-95 1231 см3 110 л.с. 160/3000 н*м
Honda City I / 1.2 MT (44 л.с.) (1981) АИ-92 1231 см3 44 л.с. 82/2500 н*м
Honda City I / 1.2 MT (67 л.с.) (1982) АИ-95 1231 см3 67 л.с. 98/3500 н*м
Honda City II / 1.2 AT (76 л.с.) (1986) АИ-95 1238 см3 76 л.с. 98/4000 н*м
Honda City II / 1.2 MT (76 л.с.) (1986) АИ-95 1238 см3 76 л.с. 98/4000 н*м
Honda City II / 1.3 AT (100 л.с.) (1986) АИ-95 1296 см3 100 л.с. 114/5500 н*м
Honda City II / 1.3 AT (82 л.с.) (1986) АИ-95 1296 см3 82 л.с. 103/4000 н*м
Honda City II / 1.3 MT (100 л.с.) (1986) АИ-95 1296 см3 100 л.с. 114/5500 н*м
Honda City II / 1.3 MT (82 л.с.) (1986) АИ-95 1296 см3 82 л.с. 103/4000 н*м
Honda City III / 1.3 AT (94 л.с.) (1996) АИ-95 1343 см3 94 л.с. 119/4700 н*м
Honda City III / 1.3 MT (94 л.с.) (1996) АИ-95 1343 см3 94 л.с. 119/4700 н*м
Honda City III / 1.5 AT (105 л.с.) (1996) АИ-95 1493 см3 105 л.с. 129/4700 н*м
Honda City III / 1.5 MT (105 л.с.) (1996) АИ-95 1493 см3 105 л.с. 129/4700 н*м
Honda City IV / 1.3 AT (83 л.с.) (2006) 1339 см3 83 л.с. 119/2800 н*м
Honda City IV / 1.3 MT (83 л.с.) (2006) 1339 см3 83 л.с. 119/2800 н*м
Honda City V / 1.3 CVT (94 л.с.) (2008) АИ-95 1343 см3 94 л.с. 119/4700 н*м
Honda City V / 1.3 MT (94 л.с.) (2008) АИ-95 1343 см3 94 л.с. 119/4700 н*м
Honda City V / 1.5 MT (118 л.с.) (2008) АИ-92 1496 см3 118 л.с. 144/4800 н*м
 
 
 


Отзывы владельцев:

Skoda Karoq

На покупку Skoda Karoq настроился давно. Еще полтора года назад ездил на этом автомобиле в Германии....

Kia Seltos

Привет народ! Спешу рассказать о своем новом Kia Seltos, который забрал из салона 10 дней назад. Сро...

Toyota Sequoia

Привет! Если вы задумывались о покупке Toyota Sequoia, но ничего толком не знаете про эту машину, по...

Toyota RAV4

Приветствую! Хочу поделиться впечатлениями о новом Toyota RAV4 2019 образца 2019 года. До этого отка...

Еще отзывы Добавить отзыв

Новости дилеров:

Все новости дилеров