• Продажа автомобилей
    • Новые автомобили и автомобили с пробегом - объявления со всей России. Цены на авторынках. Купить иномарку или отечественный авто. Обмен.
  • Отзывы
    • Более 2000 отзывов владельцев автомобилей с фотографиями. Личный опыт эксплуатации авто и советы бывалых автомобилистов.
  • Запчасти
    • Поиск Б/У запчастей на авторазборках по всей России. Контрактные запчасти с минимальным износом.
  • Википедия
    • Подробный справочник по всем маркам и моделям автомобилей. Годы выпуска, фотографии, реальный расход топлива, технические характеристики.
  • Подать объявление
    • На нашем портале Вы можете подать объявление за 5 минут на 30 самых посещаемых автосайтов рунета, включая Авто ру, Дром ру и Авито.
 
 
 


Двигатель автомобиля Subaru Legacy (Субару Легаси)



Двигатели Subaru Legacy. Подробное описание типов силовых установок Субару Легаси. Бензиновые и дизельные двигатели Субару Легаси - объем, мощность и максимальный крутящий момент.


Выберете ниже модель и модификацию:

Модификация Тип топлива Объем Мощность Крутящий момент
Subaru Legacy I Универсал 5 дв. / 1.8 AT (103 л.с.) (1989) АИ-95 1820 см3 103 л.с. 147/3200 н*м
Subaru Legacy I Универсал 5 дв. / 1.8 AT (103 л.с.) 4WD (1989) АИ-95 1820 см3 103 л.с. 147/3200 н*м
Subaru Legacy I Универсал 5 дв. / 1.8 MT (103 л.с.) (1989) АИ-95 1820 см3 103 л.с. 147/3200 н*м
Subaru Legacy I Универсал 5 дв. / 1.8 MT (103 л.с.) 4WD (1989) АИ-95 1820 см3 103 л.с. 147/3200 н*м
Subaru Legacy I Универсал 5 дв. / 2.0 AT (116 л.с.) 4WD (1992) АИ-95 1994 см3 116 л.с. 164/4400 н*м
Subaru Legacy I Универсал 5 дв. / 2.0 AT (150 л.с.) 4WD (1989) АИ-95 1994 см3 150 л.с. 172/5200 н*м
Subaru Legacy I Универсал 5 дв. / 2.0 MT (116 л.с.) 4WD (1992) АИ-95 1994 см3 116 л.с. 164/4400 н*м
Subaru Legacy I Универсал 5 дв. / 2.0 MT (150 л.с.) 4WD (1989) АИ-95 1994 см3 150 л.с. 172/5200 н*м
Subaru Legacy I Универсал 5 дв. / 2.0 MT (200 л.с.) 4WD (1992) АИ-95 1994 см3 200 л.с. 260/3600 н*м
Subaru Legacy I Универсал 5 дв. / 2.0 MT (220 л.с.) 4WD (1989) АИ-95 1994 см3 220 л.с. 270/4000 н*м
Subaru Legacy I Универсал 5 дв. / 2.2 AT (136 л.с.) 4WD (1989) АИ-95 2212 см3 136 л.с. 189/4800 н*м
Subaru Legacy I Универсал 5 дв. / 2.2 MT (136 л.с.) 4WD (1989) АИ-95 2212 см3 136 л.с. 189/4800 н*м
Subaru Legacy I Седан / 1.8 AT (103 л.с.) (1989) АИ-95 1820 см3 103 л.с. 147/3200 н*м
Subaru Legacy I Седан / 1.8 AT (103 л.с.) 4WD (1989) АИ-95 1820 см3 103 л.с. 147/3200 н*м
Subaru Legacy I Седан / 1.8 MT (103 л.с.) (1989) АИ-95 1820 см3 103 л.с. 147/3200 н*м
Subaru Legacy I Седан / 1.8 MT (103 л.с.) 4WD (1989) АИ-95 1820 см3 103 л.с. 147/3200 н*м
Subaru Legacy I Седан / 2.0 AT (116 л.с.) 4WD (1992) АИ-95 1994 см3 116 л.с. 164/4400 н*м
Subaru Legacy I Седан / 2.0 MT (116 л.с.) 4WD (1992) АИ-95 1994 см3 116 л.с. 164/4400 н*м
Subaru Legacy I Седан / 2.0 MT (125 л.с.) (1989) АИ-95 1994 см3 125 л.с. 184/3600 н*м
Subaru Legacy I Седан / 2.0 MT (150 л.с.) (1989) АИ-95 1994 см3 150 л.с. 172/5200 н*м
Subaru Legacy I Седан / 2.0 MT (150 л.с.) 4WD (1989) АИ-95 1994 см3 150 л.с. 172/5200 н*м
Subaru Legacy I Седан / 2.0 MT (200 л.с.) 4WD (1992) АИ-95 1994 см3 200 л.с. 260/3600 н*м
Subaru Legacy I Седан / 2.0 MT (220 л.с.) 4WD (1989) АИ-95 1994 см3 220 л.с. 270/4000 н*м
Subaru Legacy I Седан / 2.2 AT (136 л.с.) 4WD (1989) АИ-95 2212 см3 136 л.с. 189/4800 н*м
Subaru Legacy I Седан / 2.2 AT (163 л.с.) 4WD (1989) АИ-95 2212 см3 163 л.с.
Subaru Legacy I Седан / 2.2 MT (136 л.с.) 4WD (1989) АИ-95 2212 см3 136 л.с. 189/4800 н*м
Subaru Legacy I Седан / 2.2 MT (163 л.с.) 4WD (1989) АИ-95 2212 см3 163 л.с.
Subaru Legacy II Универсал 5 дв. / 2.0 AT (116 л.с.) (1994) АИ-95 1994 см3 116 л.с. 170/5600 н*м
Subaru Legacy II Универсал 5 дв. / 2.0 AT (116 л.с.) 4WD (1994) АИ-95 1994 см3 116 л.с. 170/5600 н*м
Subaru Legacy II Универсал 5 дв. / 2.0 MT (116 л.с.) (1994) АИ-95 1994 см3 116 л.с. 170/5600 н*м
Subaru Legacy II Универсал 5 дв. / 2.0 MT (116 л.с.) 4WD (1994) АИ-95 1994 см3 116 л.с. 170/5600 н*м
Subaru Legacy II Универсал 5 дв. / 2.2 AT (128 л.с.) 4WD (1994) АИ-95 2212 см3 128 л.с. 190/4400 н*м
Subaru Legacy II Универсал 5 дв. / 2.2 MT (128 л.с.) 4WD (1994) АИ-95 2212 см3 128 л.с. 190/4400 н*м
Subaru Legacy II Универсал 5 дв. / 2.2 MT (131 л.с.) 4WD (1996) АИ-95 2212 см3 131 л.с. 193/4000 н*м
Subaru Legacy II Универсал 5 дв. / 2.5 AT (150 л.с.) 4WD (1996) АИ-95 2457 см3 150 л.с. 221/4000 н*м
Subaru Legacy II Универсал 5 дв. / 2.5 AT (175 л.с.) 4WD (1996) АИ-92 2457 см3 175 л.с. 229/4000 н*м
Subaru Legacy II Универсал 5 дв. / 2.5 MT (150 л.с.) 4WD (1996) АИ-95 2457 см3 150 л.с. 221/4000 н*м
Subaru Legacy II Седан / 2.0 AT (115 л.с.) (1994) АИ-95 1994 см3 115 л.с. 170/4400 н*м
Subaru Legacy II Седан / 2.0 AT (115 л.с.) 4WD (1994) АИ-95 1994 см3 115 л.с. 170/4400 н*м
Subaru Legacy II Седан / 2.0 AT (250 л.с.) 4WD (1997) АИ-95 1994 см3 250 л.с. 309/3500 н*м
Subaru Legacy II Седан / 2.0 MT (115 л.с.) (1994) АИ-95 1994 см3 115 л.с. 170/4400 н*м
Subaru Legacy II Седан / 2.0 MT (115 л.с.) 4WD (1994) АИ-95 1994 см3 115 л.с. 170/4400 н*м
Subaru Legacy II Седан / 2.0 MT (200 л.с.) 4WD (1994) АИ-95 1994 см3 200 л.с. 260/3600 н*м
Subaru Legacy II Седан / 2.0 MT (250 л.с.) 4WD (1997) АИ-95 1994 см3 250 л.с. 309/3500 н*м
Subaru Legacy II Седан / 2.2 AT (128 л.с.) 4WD (1994) АИ-95 2212 см3 128 л.с. 190/4400 н*м
Subaru Legacy II Седан / 2.2 MT (128 л.с.) 4WD (1994) АИ-95 2212 см3 128 л.с. 190/4400 н*м
Subaru Legacy II Седан / 2.2 MT (131 л.с.) 4WD (1996) АИ-95 2212 см3 131 л.с. 193/4000 н*м
Subaru Legacy II Седан / 2.5 AT (150 л.с.) 4WD (1996) АИ-95 2457 см3 150 л.с. 221/4000 н*м
Subaru Legacy II Седан / 2.5 MT (150 л.с.) 4WD (1996) АИ-95 2457 см3 150 л.с. 221/4000 н*м
Subaru Legacy III Универсал 5 дв. / 2.0 AT (125 л.с.) 4WD (1998) АИ-95 1994 см3 125 л.с. 184/3600 н*м
Subaru Legacy III Универсал 5 дв. / 2.0 MT (125 л.с.) 4WD (1998) АИ-95 1994 см3 125 л.с. 184/3600 н*м
Subaru Legacy III Универсал 5 дв. / 2.5 AT (156 л.с.) 4WD (1998) АИ-95 2457 см3 156 л.с. 223/3600 н*м
Subaru Legacy III Универсал 5 дв. / 2.5 AT (167 л.с.) 4WD (1998) АИ-95 2457 см3 167 л.с. 229/4000 н*м
Subaru Legacy III Универсал 5 дв. / 2.5 AT (170 л.с.) 4WD (2001) АИ-92 2457 см3 170 л.с. 229/4000 н*м
Subaru Legacy III Универсал 5 дв. / 2.5 MT (156 л.с.) 4WD (1998) АИ-95 2457 см3 156 л.с. 223/3600 н*м
Subaru Legacy III Универсал 5 дв. / 2.5 MT (167 л.с.) 4WD (1998) АИ-95 2457 см3 167 л.с. 229/4000 н*м
Subaru Legacy III Универсал 5 дв. / 2.5 MT (170 л.с.) 4WD (2001) АИ-92 2457 см3 170 л.с. 229/4000 н*м
Subaru Legacy III Универсал 5 дв. / 3.0 AT (220 л.с.) 4WD (2000) АИ-98 2999 см3 220 л.с. 289/4400 н*м
Subaru Legacy III Седан / 2.0 AT (125 л.с.) 4WD (1999) АИ-95 1994 см3 125 л.с. 184/3600 н*м
Subaru Legacy III Седан / 2.0 MT (125 л.с.) 4WD (1999) АИ-95 1994 см3 125 л.с. 184/3600 н*м
Subaru Legacy III Седан / 2.0 MT (260 л.с.) 4WD (1998) АИ-95 1994 см3 260 л.с. 325/5000 н*м
Subaru Legacy III Седан / 2.5 AT (156 л.с.) 4WD (1998) АИ-95 2457 см3 156 л.с. 223/3600 н*м
Subaru Legacy III Седан / 2.5 MT (156 л.с.) 4WD (1998) АИ-95 2457 см3 156 л.с. 223/3600 н*м
Subaru Legacy III Седан / 3.0 AT (220 л.с.) 4WD (2002) АИ-98 2999 см3 220 л.с. 289/4400 н*м
Subaru Legacy IV Универсал 5 дв. / 2.0 AT (138 л.с.) 4WD (2003) АИ-95 1994 см3 138 л.с. 187/4400 н*м
Subaru Legacy IV Универсал 5 дв. / 2.0 MT (138 л.с.) 4WD (2003) АИ-95 1994 см3 138 л.с. 187/4400 н*м
Subaru Legacy IV Универсал 5 дв. / 2.0d MT (150 л.с.) 4WD (2008) дизельное топливо 1998 см3 150 л.с. 350/1800 н*м
Subaru Legacy IV Универсал 5 дв. / 2.5 AT (165 л.с.) 4WD (2003) АИ-95 2457 см3 165 л.с. 225/4000 н*м
Subaru Legacy IV Универсал 5 дв. / 2.5 MT (165 л.с.) 4WD (2003) АИ-95 2457 см3 165 л.с. 225/4000 н*м
Subaru Legacy IV Универсал 5 дв. / 3.0 AT (245 л.с.) 4WD (2003) АИ-95 3000 см3 245 л.с. 297/4200 н*м
Subaru Legacy IV Универсал 5 дв. / 3.0 MT (245 л.с.) 4WD (2003) АИ-95 3000 см3 245 л.с. 297/4200 н*м
Subaru Legacy IV Седан / 2.0 AT (138 л.с.) 4WD (2003) АИ-95 1994 см3 138 л.с. 187/4400 н*м
Subaru Legacy IV Седан / 2.0 AT (150 л.с.) 4WD (2007) АИ-95 1994 см3 150 л.с. 196/3200 н*м
Subaru Legacy IV Седан / 2.0 AT (164 л.с.) 4WD (2005) АИ-95 1994 см3 164 л.с.
Subaru Legacy IV Седан / 2.0 MT (138 л.с.) 4WD (2003) АИ-95 1994 см3 138 л.с. 187/4400 н*м
Subaru Legacy IV Седан / 2.0 MT (150 л.с.) 4WD (2007) АИ-95 1994 см3 150 л.с. 196/3200 н*м
Subaru Legacy IV Седан / 2.0 MT (164 л.с.) 4WD (2005) АИ-95 1994 см3 164 л.с.
Subaru Legacy IV Седан / 2.0 MT (164 л.с.) 4WD (2007) АИ-95 1994 см3 164 л.с.
Subaru Legacy IV Седан / 2.0d MT (150 л.с.) 4WD (2008) дизельное топливо 1998 см3 150 л.с. 350/1800 н*м
Subaru Legacy IV Седан / 2.5 AT (165 л.с.) 4WD (2003) АИ-95 2457 см3 165 л.с. 226/4400 н*м
Subaru Legacy IV Седан / 2.5 AT (173 л.с.) 4WD (2007) АИ-95 2457 см3 173 л.с. 227/4400 н*м
Subaru Legacy IV Седан / 2.5 MT (165 л.с.) 4WD (2003) АИ-95 2457 см3 165 л.с. 226/4400 н*м
Subaru Legacy IV Седан / 2.5 MT (173 л.с.) 4WD (2007) АИ-95 2457 см3 173 л.с. 227/4400 н*м
Subaru Legacy IV Седан / 3.0 AT (245 л.с.) 4WD (2003) АИ-95 3000 см3 245 л.с. 297/4200 н*м
Subaru Legacy IV Седан / 3.0 MT (245 л.с.) 4WD (2003) АИ-95 3000 см3 245 л.с. 297/4200 н*м
Subaru Legacy VI / 2.5 CVT (175 л.с.) 4WD (2014) АИ-92 2498 см3 175 л.с. 235/4100 н*м
Subaru Legacy VI / 3.6 CVT (256 л.с.) 4WD (2014) АИ-92 3629 см3 256 л.с. 335/4400 н*м
Subaru Legacy V Универсал 5 дв. / 2.0 CVT (150 л.с.) 4WD (2009) АИ-98 1994 см3 150 л.с. 196/3000 н*м
Subaru Legacy V Универсал 5 дв. / 2.0 MT (150 л.с.) 4WD (2009) АИ-98 1994 см3 150 л.с. 196/3000 н*м
Subaru Legacy V Универсал 5 дв. / 2.0d MT (150 л.с.) 4WD (2009) дизельное топливо 1998 см3 150 л.с. 350/1800 н*м
Subaru Legacy V Универсал 5 дв. / 2.5 CVT (167 л.с.) 4WD (2009) АИ-95 2457 см3 167 л.с. 229/4000 н*м
Subaru Legacy V Седан / 2.0 CVT (150 л.с.) 4WD (2009) АИ-98 1994 см3 150 л.с. 196/3000 н*м
Subaru Legacy V Седан / 2.0 MT (150 л.с.) 4WD (2009) АИ-98 1994 см3 150 л.с. 196/3000 н*м
Subaru Legacy V Седан / 2.0d MT (150 л.с.) 4WD (2009) дизельное топливо 1998 см3 150 л.с. 350/1800 н*м
Subaru Legacy V Седан / 2.5 CVT (167 л.с.) 4WD (2009) АИ-95 2457 см3 167 л.с. 229/4000 н*м
Subaru Legacy V Седан / 3.6 AT (256 л.с.) 4WD (2009) АИ-92 3629 см3 256 л.с. 335/4400 н*м
 
 
 


Отзывы владельцев:

Skoda Karoq

На покупку Skoda Karoq настроился давно. Еще полтора года назад ездил на этом автомобиле в Германии....

Kia Seltos

Привет народ! Спешу рассказать о своем новом Kia Seltos, который забрал из салона 10 дней назад. Сро...

Toyota Sequoia

Привет! Если вы задумывались о покупке Toyota Sequoia, но ничего толком не знаете про эту машину, по...

Toyota RAV4

Приветствую! Хочу поделиться впечатлениями о новом Toyota RAV4 2019 образца 2019 года. До этого отка...

Еще отзывы Добавить отзыв

Новости дилеров:

Все новости дилеров