• Продажа автомобилей
    • Новые автомобили и автомобили с пробегом - объявления со всей России. Цены на авторынках. Купить иномарку или отечественный авто. Обмен.
  • Отзывы
    • Более 2000 отзывов владельцев автомобилей с фотографиями. Личный опыт эксплуатации авто и советы бывалых автомобилистов.
  • Запчасти
    • Поиск Б/У запчастей на авторазборках по всей России. Контрактные запчасти с минимальным износом.
  • Википедия
    • Подробный справочник по всем маркам и моделям автомобилей. Годы выпуска, фотографии, реальный расход топлива, технические характеристики.
  • Подать объявление
    • На нашем портале Вы можете подать объявление за 5 минут на 30 самых посещаемых автосайтов рунета, включая Авто ру, Дром ру и Авито.
 
 
 


Скорость BMW X6 (БМВ X6)



Скоростные характеристики автомобилей BMW X6. Максимальная скорость БМВ X6. Разгон от 0 до 100км/ч. Ограничение скорости и прошивки блока управления двигателем.


Выберете ниже модель и модификацию:

Модификация Тип кузова Разгон с 0 до 100км/ч (секунд) Максимальная скорость (км/ч)
BMW X6 II (F16) / 30d 3.0d AT (258 л.с.) 4WD (2014) Внедорожник 5 дв. 6,7 с 230 км/час
BMW X6 II (F16) / 35i 3.0 AT (306 л.с.) 4WD (2014) Внедорожник 5 дв. 6,4 с 240 км/час
BMW X6 II (F16) / 40d 3.0d AT (313 л.с.) 4WD (2014) Внедорожник 5 дв. 5,8 с 240 км/час
BMW X6 II (F16) / 50i 4.4 AT (450 л.с.) 4WD (2014) Внедорожник 5 дв. 4,8 с 250 км/час
BMW X6 II (F16) / M50d 3.0d AT (381 л.с.) 4WD (2014) Внедорожник 5 дв. 5,2 с 250 км/час
BMW X6 I (E71) / 30d 3.0d AT (235 л.с.) 4WD (2008) Внедорожник 5 дв. 8 с 210 км/час
BMW X6 I (E71) / 30d 3.0d AT (245 л.с.) 4WD (2010) Внедорожник 5 дв. 7,5 с 210 км/час
BMW X6 I (E71) / 35d 3.0d AT (286 л.с.) 4WD (2007) Внедорожник 5 дв. 6,9 с 236 км/час
BMW X6 I (E71) / 35i 3.0 AT (306 л.с.) 4WD (2008) Внедорожник 5 дв. 6,7 с 240 км/час
BMW X6 I (E71) / 40d 3.0d AT (306 л.с.) 4WD (2010) Внедорожник 5 дв. 6,5 с 236 км/час
BMW X6 I (E71) / 50i 4.4 AT (407 л.с.) 4WD (2008) Внедорожник 5 дв. 5,4 с 250 км/час
BMW X6 I (E71) / ActiveHybrid 4.4hyb AT (407 л.с.) 4WD (2010) Внедорожник 5 дв. 5,6 с 236 км/час
BMW X6 I (E71) Рестайлинг / 30d 3.0d AT (245 л.с.) 4WD (2012) Внедорожник 5 дв. 7,5 с 222 км/час
BMW X6 I (E71) Рестайлинг / 35i 3.0 AT (306 л.с.) 4WD (2012) Внедорожник 5 дв. 6,7 с 240 км/час
BMW X6 I (E71) Рестайлинг / 40d 3.0d AT (306 л.с.) 4WD (2012) Внедорожник 5 дв. 6,5 с 236 км/час
BMW X6 I (E71) Рестайлинг / 50i 4.4 AT (407 л.с.) 4WD (2012) Внедорожник 5 дв. 5,4 с 250 км/час
 
 
 


Отзывы владельцев:

Skoda Karoq

На покупку Skoda Karoq настроился давно. Еще полтора года назад ездил на этом автомобиле в Германии....

Kia Seltos

Привет народ! Спешу рассказать о своем новом Kia Seltos, который забрал из салона 10 дней назад. Сро...

Toyota Sequoia

Привет! Если вы задумывались о покупке Toyota Sequoia, но ничего толком не знаете про эту машину, по...

Toyota RAV4

Приветствую! Хочу поделиться впечатлениями о новом Toyota RAV4 2019 образца 2019 года. До этого отка...

Еще отзывы Добавить отзыв

Новости дилеров:

Все новости дилеров