Автомобили Audi (Ауди) с пробегом - цены, фото. Показать все >>
Подвеска Audi 200 (Ауди 200)
Типы и конструктивные особенности подвески автомобилей Ауди 200. Передняя и задняя подвеска Audi 200.
Выберете ниже модель и модификацию:
Модификация | Тип кузова | Передняя подвеска | Задняя подвеска |
Audi 200 I (C2) / 2.1 AT (170 л.с.) (1979) | Седан | тип подвески>> | |
Audi 200 I (C2) / 2.1 MT (136 л.с.) (1979) | Седан | тип подвески>> | |
Audi 200 I (C2) / 2.1 MT (170 л.с.) (1979) | Седан | тип подвески>> | |
Audi 200 II (C3) Универсал 5 дв. / 2.1 AT (182 л.с.) 4WD (1983) | Универсал 5 дв. | тип подвески>> | |
Audi 200 II (C3) Универсал 5 дв. / 2.1 MT (182 л.с.) 4WD (1983) | Универсал 5 дв. | тип подвески>> | |
Audi 200 II (C3) Универсал 5 дв. / 2.2 AT (165 л.с.) (1985) | Универсал 5 дв. | тип подвески>> | |
Audi 200 II (C3) Универсал 5 дв. / 2.2 AT (165 л.с.) 4WD (1983) | Универсал 5 дв. | тип подвески>> | |
Audi 200 II (C3) Универсал 5 дв. / 2.2 AT (200 л.с.) 4WD (1988) | Универсал 5 дв. | тип подвески>> | |
Audi 200 II (C3) Универсал 5 дв. / 2.2 AT (220 л.с.) 4WD (1989) | Универсал 5 дв. | тип подвески>> | |
Audi 200 II (C3) Универсал 5 дв. / 2.2 MT (165 л.с.) (1985) | Универсал 5 дв. | тип подвески>> | |
Audi 200 II (C3) Универсал 5 дв. / 2.2 MT (165 л.с.) 4WD (1983) | Универсал 5 дв. | тип подвески>> | |
Audi 200 II (C3) Универсал 5 дв. / 2.2 MT (200 л.с.) 4WD (1988) | Универсал 5 дв. | тип подвески>> | |
Audi 200 II (C3) Универсал 5 дв. / 2.2 MT (220 л.с.) 4WD (1989) | Универсал 5 дв. | тип подвески>> | |
Audi 200 II (C3) Универсал 5 дв. / 2.4 AT (136 л.с.) (1986) | Универсал 5 дв. | тип подвески>> | |
Audi 200 II (C3) Универсал 5 дв. / 2.4 MT (136 л.с.) (1986) | Универсал 5 дв. | тип подвески>> | |
Audi 200 II (C3) Седан / 2.1 AT (136 л.с.) (1983) | Седан | тип подвески>> | |
Audi 200 II (C3) Седан / 2.1 AT (182 л.с.) (1983) | Седан | тип подвески>> | |
Audi 200 II (C3) Седан / 2.1 AT (182 л.с.) 4WD (1983) | Седан | тип подвески>> | |
Audi 200 II (C3) Седан / 2.1 MT (136 л.с.) (1983) | Седан | тип подвески>> | |
Audi 200 II (C3) Седан / 2.1 MT (182 л.с.) (1983) | Седан | тип подвески>> | |
Audi 200 II (C3) Седан / 2.1 MT (182 л.с.) 4WD (1983) | Седан | тип подвески>> | |
Audi 200 II (C3) Седан / 2.2 AT (137 л.с.) (1984) | Седан | тип подвески>> | |
Audi 200 II (C3) Седан / 2.2 AT (165 л.с.) (1985) | Седан | тип подвески>> | |
Audi 200 II (C3) Седан / 2.2 AT (165 л.с.) 4WD (1985) | Седан | тип подвески>> | |
Audi 200 II (C3) Седан / 2.2 AT (190 л.с.) (1988) | Седан | тип подвески>> | |
Audi 200 II (C3) Седан / 2.2 AT (200 л.с.) (1988) | Седан | тип подвески>> | |
Audi 200 II (C3) Седан / 2.2 AT (200 л.с.) 4WD (1988) | Седан | тип подвески>> | |
Audi 200 II (C3) Седан / 2.2 AT (220 л.с.) 4WD (1989) | Седан | тип подвески>> | |
Audi 200 II (C3) Седан / 2.2 MT (137 л.с.) (1984) | Седан | тип подвески>> | |
Audi 200 II (C3) Седан / 2.2 MT (165 л.с.) (1985) | Седан | тип подвески>> | |
Audi 200 II (C3) Седан / 2.2 MT (165 л.с.) 4WD (1985) | Седан | тип подвески>> | |
Audi 200 II (C3) Седан / 2.2 MT (190 л.с.) (1988) | Седан | тип подвески>> | |
Audi 200 II (C3) Седан / 2.2 MT (200 л.с.) (1988) | Седан | тип подвески>> | |
Audi 200 II (C3) Седан / 2.2 MT (200 л.с.) 4WD (1988) | Седан | тип подвески>> | |
Audi 200 II (C3) Седан / 2.2 MT (220 л.с.) 4WD (1989) | Седан | тип подвески>> | |
Audi 200 II (C3) Седан / 2.4 AT (136 л.с.) (1986) | Седан | тип подвески>> | |
Audi 200 II (C3) Седан / 2.4 MT (136 л.с.) (1986) | Седан | тип подвески>> |
Отзывы владельцев:
Kia Rio
Прошло уже больше месяца, как забрал свой Rio X-Line. За это время и в снегу побуксовал, и по гололе...
Hyundai Solaris
Проездил на предыдущем Солярисе с мотором 1,4 почти три года, автомобиль показал себя как достаточно...
Renault Kaptur
На Каптюре накатал больше 5000 км, брал новым в салоне. Машину на вариаторе взял осознано, полный пр...
Volkswagen Tiguan
Всем привет! Машина 17-го года, забрал месяц назад, так что уже есть чем поделиться. Это мой первый ...