• Продажа автомобилей
    • Новые автомобили и автомобили с пробегом - объявления со всей России. Цены на авторынках. Купить иномарку или отечественный авто. Обмен.
  • Отзывы
    • Более 2000 отзывов владельцев автомобилей с фотографиями. Личный опыт эксплуатации авто и советы бывалых автомобилистов.
  • Запчасти
    • Поиск Б/У запчастей на авторазборках по всей России. Контрактные запчасти с минимальным износом.
  • Википедия
    • Подробный справочник по всем маркам и моделям автомобилей. Годы выпуска, фотографии, реальный расход топлива, технические характеристики.
  • Подать объявление
    • На нашем портале Вы можете подать объявление за 5 минут на 30 самых посещаемых автосайтов рунета, включая Авто ру, Дром ру и Авито.
 
 
 


Объем багажника Subaru Forester (Субару Форестер)



Объем багажника автомобилей Субару Форестер в зависимости от типа кузова и года выпуска. Размер багажника Subaru Forester при сложенных сидениях.


Выберете ниже модель и модификацию:

Модификация Тип кузова Объем багажника максимальный Объем багажника минимальный
Subaru Forester I / 2.0 AT (125 л.с.) 4WD (1998) Универсал 5 дв. 1525 л 406 л
Subaru Forester I / 2.0 AT (170 л.с.) 4WD (1998) Универсал 5 дв. 1525 л 406 л
Subaru Forester I / 2.0 AT (177 л.с.) 4WD (1997) Универсал 5 дв. 1530 л 410 л
Subaru Forester I / 2.0 AT (241 л.с.) 4WD (1998) Универсал 5 дв. 1525 л 406 л
Subaru Forester I / 2.0 AT (250 л.с.) 4WD (1997) Универсал 5 дв. 1525 л 406 л
Subaru Forester I / 2.0 MT (122 л.с.) 4WD (1997) Универсал 5 дв. 1530 л 410 л
Subaru Forester I / 2.0 MT (125 л.с.) 4WD (1998) Универсал 5 дв. 1525 л 406 л
Subaru Forester I / 2.0 MT (138 л.с.) 4WD (1997) Универсал 5 дв. 1530 л 410 л
Subaru Forester I / 2.0 MT (170 л.с.) 4WD (1998) Универсал 5 дв. 1525 л 406 л
Subaru Forester I / 2.0 MT (177 л.с.) 4WD (1997) Универсал 5 дв. 1530 л 410 л
Subaru Forester I / 2.0 MT (241 л.с.) 4WD (1998) Универсал 5 дв. 1525 л 406 л
Subaru Forester I / 2.0 MT (250 л.с.) 4WD (1998) Универсал 5 дв. 1525 л 406 л
Subaru Forester I / 2.2 AT (170 л.с.) 4WD (1997) Универсал 5 дв. 1530 л 410 л
Subaru Forester I / 2.2 MT (170 л.с.) 4WD (1997) Универсал 5 дв. 1530 л 410 л
Subaru Forester I / 2.5 AT (165 л.с.) 4WD (1997) Универсал 5 дв. 1530 л 410 л
Subaru Forester I / 2.5 MT (165 л.с.) 4WD (1997) Универсал 5 дв. 1530 л 410 л
Subaru Forester II / 2.0 AT (125 л.с.) 4WD (2002) Универсал 5 дв. 1525 л 406 л
Subaru Forester II / 2.0 AT (140 л.с.) 4WD (2002) Универсал 5 дв. 1525 л 406 л
Subaru Forester II / 2.0 AT (177 л.с.) 4WD (2002) Универсал 5 дв. 1525 л 406 л
Subaru Forester II / 2.0 AT (220 л.с.) 4WD (2002) Универсал 5 дв. 1525 л 406 л
Subaru Forester II / 2.0 MT (125 л.с.) 4WD (2002) Универсал 5 дв. 1525 л 406 л
Subaru Forester II / 2.0 MT (140 л.с.) 4WD (2002) Универсал 5 дв. 1525 л 406 л
Subaru Forester II / 2.0 MT (177 л.с.) 4WD (2002) Универсал 5 дв. 1525 л 406 л
Subaru Forester II / 2.0 MT (220 л.с.) 4WD (2002) Универсал 5 дв. 1525 л 406 л
Subaru Forester II / 2.5 AT (165 л.с.) 4WD (2002) Универсал 5 дв. 1525 л 406 л
Subaru Forester II / 2.5 MT (165 л.с.) 4WD (2002) Универсал 5 дв. 1525 л 406 л
Subaru Forester II / 2.5 MT (211 л.с.) 4WD (2002) Универсал 5 дв. 1525 л 406 л
Subaru Forester II Рестайлинг / 2.0 AT (158 л.с.) 4WD (2005) Универсал 5 дв. 1525 л 406 л
Subaru Forester II Рестайлинг / 2.0 AT (220 л.с.) 4WD (2005) Универсал 5 дв. 1525 л 406 л
Subaru Forester II Рестайлинг / 2.0 MT (158 л.с.) 4WD (2005) Универсал 5 дв. 1525 л 406 л
Subaru Forester II Рестайлинг / 2.0 MT (220 л.с.) 4WD (2005) Универсал 5 дв. 1525 л 406 л
Subaru Forester II Рестайлинг / 2.5 AT (173 л.с.) 4WD (2005) Универсал 5 дв. 1525 л 406 л
Subaru Forester II Рестайлинг / 2.5 AT (230 л.с.) 4WD (2005) Универсал 5 дв. 1525 л 406 л
Subaru Forester II Рестайлинг / 2.5 MT (173 л.с.) 4WD (2005) Универсал 5 дв. 1525 л 406 л
Subaru Forester II Рестайлинг / 2.5 MT (230 л.с.) 4WD (2005) Универсал 5 дв. 1525 л 406 л
Subaru Forester III / 2.0 AT (150 л.с.) 4WD (2007) Внедорожник 5 дв. 1610 л 387 л
Subaru Forester III / 2.0 MT (150 л.с.) 4WD (2007) Внедорожник 5 дв. 1610 л 387 л
Subaru Forester III / 2.0d MT (147 л.с.) 4WD (2008) Внедорожник 5 дв. 1610 л 387 л
Subaru Forester III / 2.5 AT (173 л.с.) 4WD (2008) Внедорожник 5 дв. 1610 л 387 л
Subaru Forester III / 2.5 AT (230 л.с.) 4WD (2007) Внедорожник 5 дв. 1610 л 387 л
Subaru Forester III / 2.5 MT (173 л.с.) 4WD (2008) Внедорожник 5 дв. 1610 л 387 л
Subaru Forester III / 2.5 MT (230 л.с.) 4WD (2007) Внедорожник 5 дв. 1610 л 387 л
Subaru Forester IV / 2.0 CVT (150 л.с.) 4WD (2012) Внедорожник 5 дв. 1548 л
Subaru Forester IV / 2.0 CVT (241 л.с.) 4WD (2012) Внедорожник 5 дв. 1548 л
Subaru Forester IV / 2.0 MT (150 л.с.) 4WD (2012) Внедорожник 5 дв. 1548 л
Subaru Forester IV / 2.0d MT (147 л.с.) 4WD (2012) Внедорожник 5 дв. 1548 л
Subaru Forester IV / 2.5 CVT (175 л.с.) 4WD (2012) Внедорожник 5 дв. 1548 л
 
 
 


Отзывы владельцев:

Skoda Karoq

На покупку Skoda Karoq настроился давно. Еще полтора года назад ездил на этом автомобиле в Германии....

Kia Seltos

Привет народ! Спешу рассказать о своем новом Kia Seltos, который забрал из салона 10 дней назад. Сро...

Toyota Sequoia

Привет! Если вы задумывались о покупке Toyota Sequoia, но ничего толком не знаете про эту машину, по...

Toyota RAV4

Приветствую! Хочу поделиться впечатлениями о новом Toyota RAV4 2019 образца 2019 года. До этого отка...

Еще отзывы Добавить отзыв

Новости дилеров:

Все новости дилеров