Автомобили Nissan Patrol (Ниссан Патрол) с пробегом - цены, фото. Показать все >>
Технические характеристики Nissan Patrol (Ниссан Патрол) 4.8 MT (245 л.с.) 4WD годы выпуска 2003 - 2010
Подробные технические характеристики Nissan Patrol (Ниссан Патрол) 4.8 MT (245 л.с.) 4WD. Описание, цены и фото Nissan Patrol. Годы выпуска: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010.
Выберете ниже модель и модификацию:
Размеры и объемы |
|
Тип кузова: | Внедорожник 3 дв. |
Количество дверей: | 3 |
Количество мест: | 5 |
Длина: | 4395 мм |
Ширина: | 1940 мм |
Высота: | 1850 мм |
Колесная база: | 2398 мм |
Колея передняя: | 1605 мм |
Колея задняя: | 1615 мм |
Дорожный просвет: | 220 мм |
Объем багажника максимальный: | 1652 л |
Объем багажника минимальный: | 308 л |
Силовая установка |
|
Тип двигателя: | Бензин |
Объем двигателя: | 4759 см3 |
Мощность: | 245 л.с. |
При оборотах: | 4800 |
Крутящий момент: | 400/3600 н*м |
Система питания: | Распределенный впрыск |
Газораспределительный механизм: | DOHC |
Расположение цилиндров: | Рядный |
Количество цилиндров: | 6 |
Степень сжатия: | 9 |
Топливо: | АИ-95 |
Количество клапанов на цилиндр: | 4 |
Диаметр цилиндра: | 99,5 мм |
Ход поршня: | 102 мм |
Модель двигателя: | TB48DE |
Коробка передач |
|
Тип КПП: | Механическая |
Кол-во передач: | 5 5 |
Кол-во передач (мех коробка): | 5 |
Привод: | Полный |
Передаточное отношение главной пары: | 4,375 |
Тормоза |
|
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые вентилируемые |
Эксплуатационные характеристики |
|
Максимальная скорость: | 190 км/час |
Время разгона (0-100 км/ч): | 10,8 с |
Снаряженная масса автомобиля: | 2574 кг |
Объем топливного бака: | 95 л |
Размер шин: | 275/65 R17 |
Расход топлива в городе на 100 км: | 25,3 л |
Расход топлива на шоссе на 100 км: | 14,5 л |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км: | 18,5 л |
Допустимая полная масса: | 3100 кг |
Подвеска и рулевое управление |
|
Тип передней подвески: | Винтовая пружина |
Тип задней подвески: | Винтовая пружина |
Тип рулевого управления: | Шестерня-рейка |
Отзывы владельцев:
Kia Rio
Прошло уже больше месяца, как забрал свой Rio X-Line. За это время и в снегу побуксовал, и по гололе...
Hyundai Solaris
Проездил на предыдущем Солярисе с мотором 1,4 почти три года, автомобиль показал себя как достаточно...
Renault Kaptur
На Каптюре накатал больше 5000 км, брал новым в салоне. Машину на вариаторе взял осознано, полный пр...
Volkswagen Tiguan
Всем привет! Машина 17-го года, забрал месяц назад, так что уже есть чем поделиться. Это мой первый ...