Автомобили Dacia (Дача) с пробегом - цены, фото. Показать все >>
Двигатель автомобиля Dacia Duster (Дача Дастер)
Двигатели Dacia Duster. Подробное описание типов силовых установок Дача Дастер. Бензиновые и дизельные двигатели Дача Дастер - объем, мощность и максимальный крутящий момент.
Выберете ниже модель и модификацию:
Модификация | Тип топлива | Объем | Мощность | Крутящий момент |
Dacia Duster I / 1.5d MT (107 л.с.) (2010) | дизельное топливо | 107 л.с. | 240/1750 н*м | |
Dacia Duster I / 1.5d MT (110 л.с.) 4WD (2010) | дизельное топливо | 110 л.с. | 240/1750 н*м | |
Dacia Duster I / 1.5d MT (90 л.с.) (2010) | дизельное топливо | 90 л.с. | 200/1750 н*м | |
Dacia Duster I / 1.6 MT (105 л.с.) (2010) | АИ-95 | 105 л.с. | 148/3750 н*м | |
Dacia Duster I / 1.6 MT (105 л.с.) 4WD (2010) | АИ-95 | 105 л.с. | 148/3750 н*м | |
Dacia Duster I Рестайлинг / 1.2 MT (125 л.с.) (2013) | АИ-95 | 125 л.с. | 205/2000 н*м | |
Dacia Duster I Рестайлинг / 1.5d MT (110 л.с.) (2013) | дизельное топливо | 110 л.с. | 240/1750 н*м | |
Dacia Duster I Рестайлинг / 1.5d MT (110 л.с.) 4WD (2013) | дизельное топливо | 110 л.с. | 240/1750 н*м | |
Dacia Duster I Рестайлинг / 1.5d MT (90 л.с.) (2013) | дизельное топливо | 90 л.с. | 200/1750 н*м | |
Dacia Duster I Рестайлинг / 1.6 MT (105 л.с.) (2013) | АИ-95 | 105 л.с. | 148/3750 н*м |
Отзывы владельцев:
Kia Stinger
Приветствую! Приобрел чудо корейского автопрома KIA Stinger. Комплектация "Prestige". Вооб...
Lada Vesta
Спешу поделиться событием. Одним из первых в нашем городе я стал обладателем Весты с вариатором. Рас...
Nissan XTrail
Коллеги автомобилисты, всем привет. Проехал почти год и первые 16000 км на своем новом авто. К перво...
Subaru Forester
Здравствуйте собратья автомобилисты. Пишу о своем новом авто Subaru Forester. Планировал именно его ...