• Продажа автомобилей
    • Новые автомобили и автомобили с пробегом - объявления со всей России. Цены на авторынках. Купить иномарку или отечественный авто. Обмен.
  • Отзывы
    • Более 2000 отзывов владельцев автомобилей с фотографиями. Личный опыт эксплуатации авто и советы бывалых автомобилистов.
  • Запчасти
    • Поиск Б/У запчастей на авторазборках по всей России. Контрактные запчасти с минимальным износом.
  • Википедия
    • Подробный справочник по всем маркам и моделям автомобилей. Годы выпуска, фотографии, реальный расход топлива, технические характеристики.
  • Подать объявление
    • На нашем портале Вы можете подать объявление за 5 минут на 30 самых посещаемых автосайтов рунета, включая Авто ру, Дром ру и Авито.
 
 
 


Двигатель автомобиля Lexus ES (Лексус ES)



Двигатели Lexus ES. Подробное описание типов силовых установок Лексус ES. Бензиновые и дизельные двигатели Лексус ES - объем, мощность и максимальный крутящий момент.


Выберете ниже модель и модификацию:

Модификация Тип топлива Объем Мощность Крутящий момент
Lexus ES I / 250 2.5 AT (156 л.с.) (1989) АИ-95 2496 см3 156 л.с. 215/4600 н*м
Lexus ES I / 250 2.5 MT (156 л.с.) (1989) АИ-95 2496 см3 156 л.с. 215/4600 н*м
Lexus ES II / 250 2.5 AT (172 л.с.) (1991) АИ-95 2496 см3 172 л.с.
Lexus ES II / 250 2.5 MT (172 л.с.) (1991) АИ-95 2496 см3 172 л.с.
Lexus ES II / 300 3.0 AT (185 л.с.) (1991) АИ-95 2994 см3 185 л.с.
Lexus ES II / 300 3.0 AT (188 л.с.) (1993) АИ-95 2994 см3 188 л.с. 275/4400 н*м
Lexus ES II / 300 3.0 MT (185 л.с.) (1991) АИ-95 2994 см3 185 л.с.
Lexus ES II / 300 3.0 MT (188 л.с.) (1993) АИ-95 2994 см3 188 л.с. 275/4400 н*м
Lexus ES III / 250 2.5 AT (200 л.с.) (1996) АИ-95 2496 см3 200 л.с. 244/4600 н*м
Lexus ES III / 300 3.0 AT (188 л.с.) (1996) АИ-95 2994 см3 188 л.с. 275/4400 н*м
Lexus ES III / 300 3.0 AT (223 л.с.) (1996) АИ-95 2995 см3 223 л.с. 301/4400 н*м
Lexus ES IV / 300 3.0 AT (213 л.с.) (2001) АИ-95 2995 см3 213 л.с. 298/4400 н*м
Lexus ES IV / 330 3.3 AT (228 л.с.) (2004) АИ-92 3303 см3 228 л.с. 325/3600 н*м
Lexus ES V / 350 3.5 AT (275 л.с.) (2006) 3456 см3 275 л.с. 344 н*м
Lexus ES VI / 250 2.5 AT (184 л.с.) (2012) АИ-95 2494 см3 184 л.с. 235/4100 н*м
Lexus ES VI / 300h 2.5hyb CVT (161 л.с.) (2012) АИ-95 2494 см3 161 л.с. 143 л.с. 213/4500 н*м
Lexus ES VI / 350 3.5 AT (249 л.с.) (2012) АИ-95 3456 см3 249 л.с. 346/4700 н*м
 
 
 


Отзывы владельцев:

Skoda Karoq

На покупку Skoda Karoq настроился давно. Еще полтора года назад ездил на этом автомобиле в Германии....

Kia Seltos

Привет народ! Спешу рассказать о своем новом Kia Seltos, который забрал из салона 10 дней назад. Сро...

Toyota Sequoia

Привет! Если вы задумывались о покупке Toyota Sequoia, но ничего толком не знаете про эту машину, по...

Toyota RAV4

Приветствую! Хочу поделиться впечатлениями о новом Toyota RAV4 2019 образца 2019 года. До этого отка...

Еще отзывы Добавить отзыв

Новости дилеров:

Все новости дилеров