Автомобили Toyota Hilux (Тойота Хайлюкс) с пробегом - цены, фото. Показать все >>
Расход топлива Toyota Hilux (Тойота Хайлюкс)
Реальный расход топлива на автомобилях Toyota Hilux. Нормы расхода топлива Тойота Хайлюкс и фактические данные владельцев Toyota Hilux. Как уменьшить расход топлива - отзывы владельцев. Расход бензина и расход дизеля сравнительная таблица.
Выберете ниже модель и модификацию:
Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | Смешанный цикл |
Toyota Hilux V Пикап Одинарная кабина / 2.0 MT (88 л.с.) 4WD (1988) | АИ-92 | норма>> | ||
Toyota Hilux V Пикап Одинарная кабина / 2.8d AT (91 л.с.) 4WD (1988) | дизельное топливо | норма>> | ||
Toyota Hilux V Пикап Одинарная кабина / 2.8d MT (91 л.с.) 4WD (1988) | дизельное топливо | норма>> | ||
Toyota Hilux V Пикап Двойная кабина / 2.0 MT (88 л.с.) 4WD (1988) | АИ-92 | норма>> | ||
Toyota Hilux V Пикап Двойная кабина / 2.5d AT (97 л.с.) 4WD (1988) | дизельное топливо | норма>> | ||
Toyota Hilux V Пикап Двойная кабина / 2.5d MT (97 л.с.) 4WD (1988) | дизельное топливо | норма>> | ||
Toyota Hilux V Пикап Двойная кабина / 2.8d AT (91 л.с.) 4WD (1988) | дизельное топливо | норма>> | ||
Toyota Hilux V Пикап Двойная кабина / 2.8d MT (91 л.с.) 4WD (1988) | дизельное топливо | норма>> | ||
Toyota Hilux V Пикап Полуторная кабина / 2.0 MT (88 л.с.) 4WD (1988) | АИ-92 | норма>> | ||
Toyota Hilux V Пикап Полуторная кабина / 2.5d AT (97 л.с.) 4WD (1988) | дизельное топливо | норма>> | ||
Toyota Hilux V Пикап Полуторная кабина / 2.5d MT (97 л.с.) 4WD (1988) | дизельное топливо | норма>> | ||
Toyota Hilux VI Пикап Двойная кабина / 2.0 AT (110 л.с.) (1997) | АИ-92 | норма>> | ||
Toyota Hilux VI Пикап Двойная кабина / 2.0 AT (110 л.с.) 4WD (1997) | АИ-92 | норма>> | ||
Toyota Hilux VI Пикап Двойная кабина / 2.0 MT (110 л.с.) (1997) | АИ-92 | норма>> | ||
Toyota Hilux VI Пикап Двойная кабина / 2.0 MT (110 л.с.) 4WD (1997) | АИ-92 | норма>> | ||
Toyota Hilux VI Пикап Двойная кабина / 2.7 AT (145 л.с.) 4WD (1997) | АИ-95 | норма>> | ||
Toyota Hilux VI Пикап Двойная кабина / 2.7 MT (145 л.с.) 4WD (1997) | АИ-95 | норма>> | ||
Toyota Hilux VI Пикап Двойная кабина / 3.0d AT (91 л.с.) 4WD (1997) | дизельное топливо | норма>> | ||
Toyota Hilux VI Пикап Двойная кабина / 3.0d MT (91 л.с.) 4WD (1997) | дизельное топливо | норма>> | ||
Toyota Hilux VI Пикап Полуторная кабина / 2.0 AT (110 л.с.) (1997) | АИ-92 | норма>> | ||
Toyota Hilux VI Пикап Полуторная кабина / 2.0 AT (110 л.с.) 4WD (1997) | АИ-92 | норма>> | ||
Toyota Hilux VI Пикап Полуторная кабина / 2.0 MT (110 л.с.) (1997) | АИ-92 | норма>> | ||
Toyota Hilux VI Пикап Полуторная кабина / 2.0 MT (110 л.с.) 4WD (1997) | АИ-92 | норма>> | ||
Toyota Hilux VI Пикап Полуторная кабина / 2.7 AT (145 л.с.) 4WD (1997) | АИ-95 | норма>> | ||
Toyota Hilux VI Пикап Полуторная кабина / 2.7 MT (145 л.с.) 4WD (1997) | АИ-95 | норма>> | ||
Toyota Hilux VI Пикап Полуторная кабина / 3.0d AT (91 л.с.) 4WD (1997) | дизельное топливо | норма>> | ||
Toyota Hilux VI Пикап Полуторная кабина / 3.0d MT (91 л.с.) 4WD (1997) | дизельное топливо | норма>> | ||
Toyota Hilux VI Пикап Одинарная кабина / 2.0 AT (110 л.с.) (1997) | АИ-92 | норма>> | ||
Toyota Hilux VI Пикап Одинарная кабина / 2.0 AT (110 л.с.) 4WD (1997) | АИ-92 | норма>> | ||
Toyota Hilux VI Пикап Одинарная кабина / 2.0 MT (110 л.с.) (1997) | АИ-92 | норма>> | ||
Toyota Hilux VI Пикап Одинарная кабина / 2.0 MT (110 л.с.) 4WD (1997) | АИ-92 | норма>> | ||
Toyota Hilux VI Пикап Одинарная кабина / 2.7 AT (145 л.с.) 4WD (1997) | АИ-95 | норма>> | ||
Toyota Hilux VI Пикап Одинарная кабина / 2.7 MT (145 л.с.) 4WD (1997) | АИ-95 | норма>> | ||
Toyota Hilux VI Пикап Одинарная кабина / 3.0d AT (91 л.с.) 4WD (1997) | дизельное топливо | норма>> | ||
Toyota Hilux VI Пикап Одинарная кабина / 3.0d MT (91 л.с.) 4WD (1997) | дизельное топливо | норма>> | ||
Toyota Hilux VII / 2.5d AT (144 л.с.) 4WD (2009) | дизельное топливо | норма>> | ||
Toyota Hilux VII / 2.5d MT (144 л.с.) (2009) | дизельное топливо | 10,1 л | 7,2 л | 8,3 л |
Toyota Hilux VII / 2.5d MT (144 л.с.) 4WD (2009) | дизельное топливо | 10,1 л | 7,2 л | 8,3 л |
Toyota Hilux VII / 2.7 AT (182 л.с.) (2006) | АИ-95 | норма>> | ||
Toyota Hilux VII / 2.7 AT (182 л.с.) 4WD (2006) | АИ-95 | норма>> | ||
Toyota Hilux VII / 2.7 MT (182 л.с.) (2006) | АИ-95 | норма>> | ||
Toyota Hilux VII / 2.7 MT (182 л.с.) 4WD (2006) | АИ-95 | норма>> | ||
Toyota Hilux VII / 3.0d AT (170 л.с.) (2006) | дизельное топливо | 11,7 л | 7,3 л | 8,9 л |
Toyota Hilux VII / 3.0d AT (170 л.с.) 4WD (2006) | дизельное топливо | 11,7 л | 7,3 л | 8,9 л |
Toyota Hilux VII / 3.0d MT (170 л.с.) 4WD (2006) | дизельное топливо | 10,1 л | 7,2 л | 8,3 л |
Toyota Hilux VII / 4.0 AT (236 л.с.) 4WD (2006) | АИ-95 | норма>> | ||
Toyota Hilux VII / 4.0 MT (236 л.с.) 4WD (2006) | АИ-95 | норма>> |
Отзывы владельцев:
Kia Rio
Прошло уже больше месяца, как забрал свой Rio X-Line. За это время и в снегу побуксовал, и по гололе...
Hyundai Solaris
Проездил на предыдущем Солярисе с мотором 1,4 почти три года, автомобиль показал себя как достаточно...
Renault Kaptur
На Каптюре накатал больше 5000 км, брал новым в салоне. Машину на вариаторе взял осознано, полный пр...
Volkswagen Tiguan
Всем привет! Машина 17-го года, забрал месяц назад, так что уже есть чем поделиться. Это мой первый ...