• Продажа автомобилей
    • Новые автомобили и автомобили с пробегом - объявления со всей России. Цены на авторынках. Купить иномарку или отечественный авто. Обмен.
  • Отзывы
    • Более 2000 отзывов владельцев автомобилей с фотографиями. Личный опыт эксплуатации авто и советы бывалых автомобилистов.
  • Запчасти
    • Поиск Б/У запчастей на авторазборках по всей России. Контрактные запчасти с минимальным износом.
  • Википедия
    • Подробный справочник по всем маркам и моделям автомобилей. Годы выпуска, фотографии, реальный расход топлива, технические характеристики.
  • Подать объявление
    • На нашем портале Вы можете подать объявление за 5 минут на 30 самых посещаемых автосайтов рунета, включая Авто ру, Дром ру и Авито.
 
 
 


Скорость Audi A8 (Ауди А8)



Скоростные характеристики автомобилей Audi A8. Максимальная скорость Ауди А8. Разгон от 0 до 100км/ч. Ограничение скорости и прошивки блока управления двигателем.


Выберете ниже модель и модификацию:

Модификация Тип кузова Разгон с 0 до 100км/ч (секунд) Максимальная скорость (км/ч)
Audi A8 I (D2) / 2.5d AT (150 л.с.) (1997) Седан 11 с 214 км/час
Audi A8 I (D2) / 2.5d AT (150 л.с.) 4WD (1997) Седан 11,3 с 213 км/час
Audi A8 I (D2) / 2.5d AT (180 л.с.) (2000) Седан 8,8 с 227 км/час
Audi A8 I (D2) / 2.5d AT (180 л.с.) 4WD (2000) Седан 9,9 с 224 км/час
Audi A8 I (D2) / 2.5d MT (150 л.с.) (1997) Седан 9,9 с 220 км/час
Audi A8 I (D2) / 2.8 AT (163 л.с.) (1995) Седан данные производителя>>
Audi A8 I (D2) / 2.8 AT (163 л.с.) 4WD (1995) Седан данные производителя>>
Audi A8 I (D2) / 2.8 AT (174 л.с.) (1994) Седан 10,2 с 225 км/час
Audi A8 I (D2) / 2.8 AT (174 л.с.) 4WD (1994) Седан 10,5 с 225 км/час
Audi A8 I (D2) / 2.8 AT (193 л.с.) (1996) Седан 9,9 с 233 км/час
Audi A8 I (D2) / 2.8 AT (193 л.с.) 4WD (1996) Седан 10,1 с 232 км/час
Audi A8 I (D2) / 2.8 MT (163 л.с.) (1995) Седан данные производителя>>
Audi A8 I (D2) / 2.8 MT (163 л.с.) 4WD (1995) Седан данные производителя>>
Audi A8 I (D2) / 2.8 MT (174 л.с.) (1994) Седан 9,1 с 228 км/час
Audi A8 I (D2) / 2.8 MT (174 л.с.) 4WD (1994) Седан 9,1 с 228 км/час
Audi A8 I (D2) / 2.8 MT (193 л.с.) (1996) Седан 8,4 с 236 км/час
Audi A8 I (D2) / 2.8 MT (193 л.с.) 4WD (1996) Седан 8,5 с 235 км/час
Audi A8 I (D2) / 3.3d AT (225 л.с.) 4WD (1999) Седан 8,2 с 242 км/час
Audi A8 I (D2) / 3.7 AT (230 л.с.) (1995) Седан 8,7 с 247 км/час
Audi A8 I (D2) / 3.7 AT (230 л.с.) 4WD (1995) Седан 9,1 с 245 км/час
Audi A8 I (D2) / 3.7 AT (260 л.с.) (1998) Седан 8,1 с 250 км/час
Audi A8 I (D2) / 3.7 AT (260 л.с.) 4WD (1998) Седан 8,6 с 250 км/час
Audi A8 I (D2) / 4.2 AT (238 л.с.) 4WD (1999) Седан данные производителя>>
Audi A8 I (D2) / 4.2 AT (245 л.с.) 4WD (1994) Седан данные производителя>>
Audi A8 I (D2) / 4.2 AT (300 л.с.) 4WD (1994) Седан 7,3 с 250 км/час
Audi A8 I (D2) / 4.2 AT (310 л.с.) 4WD (1998) Седан 6,9 с 250 км/час
Audi A8 I (D2) / 6.0 AT (420 л.с.) 4WD (2000) Седан 5,8 с 250 км/час
Audi A8 II (D3) / 2.8 CVT (210 л.с.) (2007) Седан 8 с 238 км/час
Audi A8 II (D3) / 3.0 CVT (220 л.с.) (2003) Седан 7,9 с 242 км/час
Audi A8 II (D3) / 3.0d AT (233 л.с.) 4WD (2003) Седан 7,8 с 243 км/час
Audi A8 II (D3) / 3.1 AT (260 л.с.) 4WD (2005) Седан 7,7 с 250 км/час
Audi A8 II (D3) / 3.1 CVT (260 л.с.) (2005) Седан 7,7 с 250 км/час
Audi A8 II (D3) / 3.7 AT (280 л.с.) 4WD (2002) Седан 7,3 с 250 км/час
Audi A8 II (D3) / 3.9d AT (275 л.с.) 4WD (2003) Седан 6,7 с 250 км/час
Audi A8 II (D3) / 4.1d AT (326 л.с.) 4WD (2005) Седан 5,9 с 250 км/час
Audi A8 II (D3) / 4.2 AT (335 л.с.) 4WD (2002) Седан 6,3 с 250 км/час
Audi A8 II (D3) / 4.2 AT (350 л.с.) 4WD (2007) Седан 6,1 с 250 км/час
Audi A8 II (D3) / 6.0 AT (450 л.с.) 4WD (2004) Седан 5,1 с 250 км/час
Audi A8 III (D4) / 2.0hyb AT (211 л.с.) (2011) Седан 6,1 с 250 км/час
Audi A8 III (D4) / 3.0 AT (290 л.с.) 4WD (2010) Седан 6,1 с 250 км/час
Audi A8 III (D4) / 3.0d AT (250 л.с.) 4WD (2011) Седан 6,1 с 250 км/час
Audi A8 III (D4) / 4.0 AT (420 л.с.) 4WD (2011) Седан 4,6 с 250 км/час
Audi A8 III (D4) / 4.1d AT (350 л.с.) 4WD (2010) Седан 5,5 с 250 км/час
Audi A8 III (D4) / 4.2 AT (372 л.с.) 4WD (2010) Седан 5,7 с 250 км/час
Audi A8 III (D4) Рестайлинг / 2.0hyb AT (211 л.с.) (2013) Седан 7,7 с 235 км/час
Audi A8 III (D4) Рестайлинг / 3.0 AT (310 л.с.) 4WD (2013) Седан 5,7 с 250 км/час
Audi A8 III (D4) Рестайлинг / 3.0d AT (250 л.с.) 4WD (2013) Седан 6,1 с 250 км/час
Audi A8 III (D4) Рестайлинг / 3.0d AT (258 л.с.) 4WD (2013) Седан 5,9 с 250 км/час
Audi A8 III (D4) Рестайлинг / 4.0 AT (435 л.с.) 4WD (2013) Седан 4,5 с 250 км/час
Audi A8 III (D4) Рестайлинг / 4.1d AT (385 л.с.) 4WD (2013) Седан 4,7 с 250 км/час
 
 
 


Отзывы владельцев:

Skoda Karoq

На покупку Skoda Karoq настроился давно. Еще полтора года назад ездил на этом автомобиле в Германии....

Kia Seltos

Привет народ! Спешу рассказать о своем новом Kia Seltos, который забрал из салона 10 дней назад. Сро...

Toyota Sequoia

Привет! Если вы задумывались о покупке Toyota Sequoia, но ничего толком не знаете про эту машину, по...

Toyota RAV4

Приветствую! Хочу поделиться впечатлениями о новом Toyota RAV4 2019 образца 2019 года. До этого отка...

Еще отзывы Добавить отзыв

Новости дилеров:

Все новости дилеров