Автомобили Toyota Crown (Тойота Краун) с пробегом - цены, фото. Показать все >>
Объем багажника Toyota Crown (Тойота Краун)
Объем багажника автомобилей Тойота Краун в зависимости от типа кузова и года выпуска. Размер багажника Toyota Crown при сложенных сидениях.
Выберете ниже модель и модификацию:
Модификация | Тип кузова | Объем багажника максимальный | Объем багажника минимальный |
Toyota Crown VI (S110) Универсал 5 дв. / 2.8 AT (146 л.с.) (1980) | Универсал 5 дв. | данные производителя>> | |
Toyota Crown VI (S110) Универсал 5 дв. / 2.8 MT (146 л.с.) (1980) | Универсал 5 дв. | данные производителя>> | |
Toyota Crown VI (S110) Седан / 2.8 AT (146 л.с.) (1980) | Седан | данные производителя>> | |
Toyota Crown VI (S110) Седан / 2.8 MT (146 л.с.) (1980) | Седан | данные производителя>> | |
Toyota Crown VII (S120) / 2.0 AT (105 л.с.) (1983) | Седан | данные производителя>> | |
Toyota Crown VII (S120) / 2.0 AT (145 л.с.) (1983) | Седан | данные производителя>> | |
Toyota Crown VII (S120) / 2.0 MT (105 л.с.) (1983) | Седан | данные производителя>> | |
Toyota Crown VII (S120) / 2.0 MT (145 л.с.) (1983) | Седан | данные производителя>> | |
Toyota Crown VII (S120) / 2.5d AT (73 л.с.) (1983) | Седан | данные производителя>> | |
Toyota Crown VII (S120) / 2.5d AT (97 л.с.) (1983) | Седан | данные производителя>> | |
Toyota Crown VII (S120) / 2.5d MT (73 л.с.) (1983) | Седан | данные производителя>> | |
Toyota Crown VII (S120) / 2.5d MT (97 л.с.) (1983) | Седан | данные производителя>> | |
Toyota Crown VII (S120) / 2.8 AT (170 л.с.) (1983) | Седан | данные производителя>> | |
Toyota Crown VII (S120) / 2.8 MT (170 л.с.) (1983) | Седан | данные производителя>> | |
Toyota Crown VIII (S130) Седан / 2.0 AT (105 л.с.) (1987) | Седан | данные производителя>> | |
Toyota Crown VIII (S130) Седан / 2.0 AT (135 л.с.) (1988) | Седан | данные производителя>> | |
Toyota Crown VIII (S130) Седан / 2.0 AT (140 л.с.) (1987) | Седан | данные производителя>> | |
Toyota Crown VIII (S130) Седан / 2.0 AT (150 л.с.) (1988) | Седан | данные производителя>> | |
Toyota Crown VIII (S130) Седан / 2.0 AT (160 л.с.) (1987) | Седан | данные производителя>> | |
Toyota Crown VIII (S130) Седан / 2.0 AT (170 л.с.) (1988) | Седан | данные производителя>> | |
Toyota Crown VIII (S130) Седан / 2.0 MT (105 л.с.) (1987) | Седан | данные производителя>> | |
Toyota Crown VIII (S130) Седан / 2.0 MT (135 л.с.) (1988) | Седан | данные производителя>> | |
Toyota Crown VIII (S130) Седан / 2.0 MT (140 л.с.) (1987) | Седан | данные производителя>> | |
Toyota Crown VIII (S130) Седан / 2.0 MT (150 л.с.) (1988) | Седан | данные производителя>> | |
Toyota Crown VIII (S130) Седан / 2.5 AT (180 л.с.) (1990) | Седан | данные производителя>> | |
Toyota Crown VIII (S130) Седан / 2.5d AT (100 л.с.) (1989) | Седан | данные производителя>> | |
Toyota Crown VIII (S130) Седан / 2.5d AT (85 л.с.) 2L (1987) | Седан | данные производителя>> | |
Toyota Crown VIII (S130) Седан / 2.5d AT (85 л.с.) 2L-T (1987) | Седан | данные производителя>> | |
Toyota Crown VIII (S130) Седан / 2.5d AT (94 л.с.) (1987) | Седан | данные производителя>> | |
Toyota Crown VIII (S130) Седан / 2.5d AT (97 л.с.) (1993) | Седан | данные производителя>> | |
Toyota Crown VIII (S130) Седан / 2.5d MT (73 л.с.) (1987) | Седан | данные производителя>> | |
Toyota Crown VIII (S130) Седан / 2.5d MT (85 л.с.) 2L (1987) | Седан | данные производителя>> | |
Toyota Crown VIII (S130) Седан / 2.5d MT (85 л.с.) 2L-T (1987) | Седан | данные производителя>> | |
Toyota Crown VIII (S130) Седан / 2.5d MT (94 л.с.) (1987) | Седан | данные производителя>> | |
Toyota Crown VIII (S130) Седан / 3.0 AT (190 л.с.) (1987) | Седан | данные производителя>> | |
Toyota Crown VIII (S130) Седан / 3.0 AT (200 л.с.) (1989) | Седан | данные производителя>> | |
Toyota Crown VIII (S130) Седан / 3.0 AT (230 л.с.) (1991) | Седан | данные производителя>> | |
Toyota Crown VIII (S130) Седан / 4.0 AT (260 л.с.) (1989) | Седан | данные производителя>> | |
Toyota Crown VIII (S130) Универсал 5 дв. / 2.0 AT (105 л.с.) (1987) | Универсал 5 дв. | данные производителя>> | |
Toyota Crown VIII (S130) Универсал 5 дв. / 2.0 AT (135 л.с.) (1988) | Универсал 5 дв. | данные производителя>> | |
Toyota Crown VIII (S130) Универсал 5 дв. / 2.0 AT (160 л.с.) (1987) | Универсал 5 дв. | данные производителя>> | |
Toyota Crown VIII (S130) Универсал 5 дв. / 2.0 AT (170 л.с.) (1988) | Универсал 5 дв. | данные производителя>> | |
Toyota Crown VIII (S130) Универсал 5 дв. / 2.0 MT (105 л.с.) (1987) | Универсал 5 дв. | данные производителя>> | |
Toyota Crown VIII (S130) Универсал 5 дв. / 2.0 MT (135 л.с.) (1988) | Универсал 5 дв. | данные производителя>> | |
Toyota Crown VIII (S130) Универсал 5 дв. / 2.5 AT (180 л.с.) (1990) | Универсал 5 дв. | данные производителя>> | |
Toyota Crown VIII (S130) Универсал 5 дв. / 2.5 AT (200 л.с.) (1998) | Универсал 5 дв. | данные производителя>> | |
Toyota Crown VIII (S130) Универсал 5 дв. / 2.5d AT (100 л.с.) (1990) | Универсал 5 дв. | данные производителя>> | |
Toyota Crown VIII (S130) Универсал 5 дв. / 2.5d AT (94 л.с.) (1987) | Универсал 5 дв. | данные производителя>> | |
Toyota Crown VIII (S130) Универсал 5 дв. / 2.5d AT (97 л.с.) (1993) | Универсал 5 дв. | данные производителя>> | |
Toyota Crown IX (S140) / 2.0 AT (135 л.с.) (1993) | Седан | данные производителя>> | |
Toyota Crown IX (S140) / 2.5 AT (180 л.с.) (1991) | Седан | данные производителя>> | |
Toyota Crown IX (S140) / 2.5 AT (230 л.с.) (1991) | Седан | данные производителя>> | |
Toyota Crown IX (S140) / 2.5d AT (100 л.с.) (1991) | Седан | данные производителя>> | |
Toyota Crown IX (S140) / 2.5d AT (97 л.с.) (1993) | Седан | данные производителя>> | |
Toyota Crown X (S150) / 2.0 AT (135 л.с.) (1995) | Седан | 530 л | |
Toyota Crown X (S150) / 2.0 AT (140 л.с.) (1997) | Седан | 530 л | |
Toyota Crown X (S150) / 2.0 AT (160 л.с.) (1998) | Седан | 530 л | |
Toyota Crown X (S150) / 2.0 MT (135 л.с.) (1995) | Седан | 530 л | |
Toyota Crown X (S150) / 2.5 AT (180 л.с.) (1995) | Седан | 530 л | |
Toyota Crown X (S150) / 2.5 AT (180 л.с.) 4WD (1995) | Седан | 530 л | |
Toyota Crown X (S150) / 2.5 AT (200 л.с.) (1997) | Седан | 530 л | |
Toyota Crown X (S150) / 2.5 AT (200 л.с.) 4WD (1997) | Седан | 530 л | |
Toyota Crown X (S150) / 2.5d AT (97 л.с.) (1995) | Седан | 530 л | |
Toyota Crown X (S150) / 3.0 AT (220 л.с.) (1995) | Седан | 530 л | |
Toyota Crown XI (S170) Седан / 2.0 AT (160 л.с.) (2000) | Седан | данные производителя>> | |
Toyota Crown XI (S170) Седан / 2.5 AT (200 л.с.) (1999) | Седан | данные производителя>> | |
Toyota Crown XI (S170) Седан / 2.5 AT (200 л.с.) 4WD (1999) | Седан | данные производителя>> | |
Toyota Crown XI (S170) Седан / 2.5 AT (280 л.с.) (1999) | Седан | данные производителя>> | |
Toyota Crown XI (S170) Седан / 3.0 AT (200 л.с.) (2001) | Седан | данные производителя>> | |
Toyota Crown XI (S170) Седан / 3.0 AT (220 л.с.) (1999) | Седан | данные производителя>> | |
Toyota Crown XI (S170) Седан / 3.0 AT (220 л.с.) 4WD (1999) | Седан | данные производителя>> | |
Toyota Crown XI (S170) Универсал 5 дв. / 2.0 AT (160 л.с.) (2001) | Универсал 5 дв. | данные производителя>> | |
Toyota Crown XI (S170) Универсал 5 дв. / 2.5 AT (200 л.с.) 4WD (1999) | Универсал 5 дв. | данные производителя>> | |
Toyota Crown XI (S170) Универсал 5 дв. / 3.0 AT (220 л.с.) (1999) | Универсал 5 дв. | данные производителя>> | |
Toyota Crown XII (S180) Универсал 5 дв. / 2.5 AT (196 л.с.) 4WD (2003) | Универсал 5 дв. | данные производителя>> | |
Toyota Crown XII (S180) Универсал 5 дв. / 2.5 AT (200 л.с.) (2003) | Универсал 5 дв. | данные производителя>> | |
Toyota Crown XII (S180) Универсал 5 дв. / 2.5 AT (200 л.с.) (1999) | Универсал 5 дв. | данные производителя>> | |
Toyota Crown XII (S180) Седан / 2.5 AT (215 л.с.) (2003) | Седан | данные производителя>> | |
Toyota Crown XII (S180) Седан / 2.5 AT (215 л.с.) 4WD (2004) | Седан | данные производителя>> | |
Toyota Crown XII (S180) Седан / 3.0 AT (256 л.с.) (2003) | Седан | данные производителя>> | |
Toyota Crown XII (S180) Седан / 3.0 AT (256 л.с.) 4WD (2003) | Седан | данные производителя>> | |
Toyota Crown XII (S180) Седан / 3.5 AT (315 л.с.) (2005) | Седан | данные производителя>> | |
Toyota Crown XIII (S200) / 2.5 AT (203 л.с.) (2010) | Седан | данные производителя>> | |
Toyota Crown XIII (S200) / 2.5 AT (203 л.с.) 4WD (2010) | Седан | данные производителя>> | |
Toyota Crown XIII (S200) / 2.5 AT (215 л.с.) (2008) | Седан | данные производителя>> | |
Toyota Crown XIII (S200) / 2.5 AT (215 л.с.) 4WD (2008) | Седан | данные производителя>> | |
Toyota Crown XIII (S200) / 3.0 AT (256 л.с.) (2008) | Седан | данные производителя>> | |
Toyota Crown XIII (S200) / 3.0 AT (256 л.с.) 4WD (2008) | Седан | данные производителя>> | |
Toyota Crown XIII (S200) / 3.5 AT (315 л.с.) (2008) | Седан | данные производителя>> | |
Toyota Crown XIII (S200) / 3.5 AT (360 л.с.) (2008) | Седан | данные производителя>> | |
Toyota Crown XIV (S210) / 2.5 AT (203 л.с.) (2012) | Седан | данные производителя>> | |
Toyota Crown XIV (S210) / 2.5 AT (203 л.с.) 4WD (2012) | Седан | данные производителя>> | |
Toyota Crown XIV (S210) / 2.5hyb AT (179 л.с.) (2012) | Седан | данные производителя>> | |
Toyota Crown XIV (S210) / 3.5 AT (315 л.с.) (2012) | Седан | данные производителя>> |
Отзывы владельцев:
Kia Rio
Прошло уже больше месяца, как забрал свой Rio X-Line. За это время и в снегу побуксовал, и по гололе...
Hyundai Solaris
Проездил на предыдущем Солярисе с мотором 1,4 почти три года, автомобиль показал себя как достаточно...
Renault Kaptur
На Каптюре накатал больше 5000 км, брал новым в салоне. Машину на вариаторе взял осознано, полный пр...
Volkswagen Tiguan
Всем привет! Машина 17-го года, забрал месяц назад, так что уже есть чем поделиться. Это мой первый ...