Автомобили Porsche Panamera (Порше Панамера) с пробегом - цены, фото. Показать все >>
Технические характеристики Porsche Panamera (Порше Панамера) Turbo 4.8 AT (520 л.с.) 4WD годы выпуска 2013 - 2026
Подробные технические характеристики Porsche Panamera (Порше Панамера) Turbo 4.8 AT (520 л.с.) 4WD. Описание, цены и фото Porsche Panamera. Годы выпуска: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026.
Выберете ниже модель и модификацию:
Размеры и объемы |
|
| Тип кузова: | Фастбек |
| Количество дверей: | 5 |
| Количество мест: | 4 |
| Длина: | 5015 мм |
| Ширина: | 1931 мм |
| Высота: | 1418 мм |
| Колесная база: | 2920 мм |
| Колея передняя: | 1656 мм |
| Колея задняя: | 1646 мм |
| Дорожный просвет: | 143 мм |
| Объем багажника максимальный: | 1263 л |
| Объем багажника минимальный: | 445 л |
Силовая установка |
|
| Тип двигателя: | Бензин |
| Объем двигателя: | 4806 см3 |
| Мощность: | 520 л.с. |
| При оборотах: | 6000 |
| Крутящий момент: | 700/2250 н*м |
| Система питания: | Распределенный впрыск |
| Газораспределительный механизм: | DOHC |
| Расположение цилиндров: | V-образный |
| Количество цилиндров: | 8 |
| Степень сжатия: | 10,5 |
| Топливо: | АИ-98 |
| Количество клапанов на цилиндр: | 4 |
| Наличие турбонаддува: | Турбонаддув |
Коробка передач |
|
| Тип КПП: | Роботизированная с двумя сцеплениями |
| Кол-во передач: | 7 7 |
| Привод: | Полный |
| Кол-во передач (автомат коробка): | 7 |
Тормоза |
|
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | Дисковые вентилируемые |
Эксплуатационные характеристики |
|
| Максимальная скорость: | 305 км/час |
| Время разгона (0-100 км/ч): | 4,1 с |
| Снаряженная масса автомобиля: | 1970 кг |
| Объем топливного бака: | 100 л |
| Размер шин: | 255/45 R19; 285/40 R19 |
| Экологический стандарт: | Euro 5 |
| Расход топлива в городе на 100 км: | 14,7 л |
| Расход топлива на шоссе на 100 км: | 7,7 л |
| Расход топлива в смешанном цикле на 100 км: | 10,2 л |
| Допустимая полная масса: | 2500 кг |
Подвеска и рулевое управление |
|
| Тип передней подвески: | Независимая многорычажная |
| Тип задней подвески: | Независимая многорычажная |
| Тип рулевого управления: | Шестерня-рейка |
| Диаметр разворота: | 12 м |
Отзывы владельцев:
Skoda Karoq
На покупку Skoda Karoq настроился давно. Еще полтора года назад ездил на этом автомобиле в Германии....
Kia Seltos
Привет народ! Спешу рассказать о своем новом Kia Seltos, который забрал из салона 10 дней назад. Сро...
Toyota Sequoia
Привет! Если вы задумывались о покупке Toyota Sequoia, но ничего толком не знаете про эту машину, по...
Toyota RAV4
Приветствую! Хочу поделиться впечатлениями о новом Toyota RAV4 2019 образца 2019 года. До этого отка...
