Автомобили Skoda Yeti (Шкода Йети) с пробегом - цены, фото. Показать все >>
Технические характеристики Skoda Yeti (Шкода Йети) 1.8 MT (152 л.с.) 4WD годы выпуска 2009 - 2013
Подробные технические характеристики Skoda Yeti (Шкода Йети) 1.8 MT (152 л.с.) 4WD. Описание, цены и фото Skoda Yeti. Годы выпуска: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.
Выберете ниже модель и модификацию:
Размеры и объемы |
|
| Тип кузова: | Внедорожник 5 дв. |
| Количество дверей: | 5 |
| Количество мест: | 5 |
| Длина: | 4223 мм |
| Ширина: | 1793 мм |
| Высота: | 1691 мм |
| Колесная база: | 2578 мм |
| Колея передняя: | 1541 мм |
| Колея задняя: | 1537 мм |
| Дорожный просвет: | 180 мм |
| Объем багажника максимальный: | 1760 л |
| Объем багажника минимальный: | 405 л |
Силовая установка |
|
| Тип двигателя: | Бензин |
| Объем двигателя: | 1798 см3 |
| Мощность: | 152 л.с. |
| При оборотах: | 5000 |
| Крутящий момент: | 250/1500 н*м |
| Система питания: | Непосредственный впрыск |
| Газораспределительный механизм: | DOHC |
| Расположение цилиндров: | Рядный |
| Количество цилиндров: | 4 |
| Степень сжатия: | 9,8 |
| Топливо: | АИ-95 |
| Количество клапанов на цилиндр: | 4 |
| Наличие турбонаддува: | Турбонаддув |
| Диаметр цилиндра: | 82,5 мм |
| Ход поршня: | 84,1 мм |
| Расположение двигателя: | Спереди, поперечно |
Коробка передач |
|
| Тип КПП: | Механическая |
| Кол-во передач: | 6 6 |
| Кол-во передач (мех коробка): | 6 |
| Привод: | Полный |
Тормоза |
|
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | Дисковые |
Эксплуатационные характеристики |
|
| Максимальная скорость: | 200 км/час |
| Время разгона (0-100 км/ч): | 8,4 с |
| Снаряженная масса автомобиля: | 1520 кг |
| Объем топливного бака: | 60 л |
| Размер шин: | 215/60 R 16 |
| Экологический стандарт: | Euro 5 |
| Расход топлива в городе на 100 км: | 10,1 л |
| Расход топлива на шоссе на 100 км: | 6,9 л |
| Расход топлива в смешанном цикле на 100 км: | 8 л |
| Допустимая полная масса: | 2065 кг |
| Размер дисков: | 7J x 16 |
Подвеска и рулевое управление |
|
| Тип передней подвески: | Независимая, пружинная McPherson, со стабилизатором |
| Тип задней подвески: | Независимая, пружинная многорычажная, со стабилизатором |
| Тип рулевого управления: | Шестерня-рейка |
| Диаметр разворота: | 10,3 м |
Отзывы владельцев:
Skoda Karoq
На покупку Skoda Karoq настроился давно. Еще полтора года назад ездил на этом автомобиле в Германии....
Kia Seltos
Привет народ! Спешу рассказать о своем новом Kia Seltos, который забрал из салона 10 дней назад. Сро...
Toyota Sequoia
Привет! Если вы задумывались о покупке Toyota Sequoia, но ничего толком не знаете про эту машину, по...
Toyota RAV4
Приветствую! Хочу поделиться впечатлениями о новом Toyota RAV4 2019 образца 2019 года. До этого отка...
