Автомобили Suzuki Jimny (Сузуки Джимни) с пробегом - цены, фото. Показать все >>
Технические характеристики Suzuki Jimny (Сузуки Джимни) 0.7 AT (64 л.с.) 4WD годы выпуска 2005 - 2012
Подробные технические характеристики Suzuki Jimny (Сузуки Джимни) 0.7 AT (64 л.с.) 4WD. Описание, цены и фото Suzuki Jimny. Годы выпуска: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.
Выберете ниже модель и модификацию:
Размеры и объемы |
|
| Тип кузова: | Внедорожник 3 дв. |
| Количество дверей: | 3 |
| Количество мест: | 4 |
| Длина: | 3395 мм |
| Ширина: | 1475 мм |
| Высота: | 1660 мм |
| Колесная база: | 2250 мм |
| Колея передняя: | 1220 мм |
| Колея задняя: | 1210 мм |
| Дорожный просвет: | 190 мм |
| Объем багажника максимальный: | 620 л |
| Объем багажника минимальный: | 85 л |
Силовая установка |
|
| Тип двигателя: | Бензин |
| Объем двигателя: | 658 см3 |
| Мощность: | 64 л.с. |
| При оборотах: | 6500 |
| Крутящий момент: | 103/3500 н*м |
| Система питания: | Распределенный впрыск |
| Газораспределительный механизм: | DOHC |
| Расположение цилиндров: | Рядный |
| Количество цилиндров: | 3 |
| Степень сжатия: | 8,4 |
| Топливо: | АИ-95 |
| Количество клапанов на цилиндр: | 4 |
| Наличие турбонаддува: | Турбонаддув |
| Диаметр цилиндра: | 68 мм |
| Ход поршня: | 60,4 мм |
| Модель двигателя: | K6A |
Коробка передач |
|
| Тип КПП: | Автоматическая |
| Кол-во передач: | 4 4 |
| Привод: | Полный подключаемый |
| Кол-во передач (автомат коробка): | 4 |
| Передаточное отношение главной пары: | 5,38 |
Тормоза |
|
| Передние тормоза: | Дисковые |
| Задние тормоза: | Барабанные |
Эксплуатационные характеристики |
|
| Максимальная скорость: | 135 км/час |
| Время разгона (0-100 км/ч): | 17,2 с |
| Объем топливного бака: | 40 л |
| Размер шин: | 175/80 R16 |
| Расход топлива в городе на 100 км: | 9,9 л |
| Расход топлива на шоссе на 100 км: | 6,6 л |
| Расход топлива в смешанном цикле на 100 км: | 7,8 л |
Подвеска и рулевое управление |
|
| Тип передней подвески: | Поперечный рычаг |
| Тип задней подвески: | Винтовая пружина |
| Тип рулевого управления: | Шестерня-рейка |
| Диаметр разворота: | 9,6 м |
Отзывы владельцев:
Skoda Karoq
На покупку Skoda Karoq настроился давно. Еще полтора года назад ездил на этом автомобиле в Германии....
Kia Seltos
Привет народ! Спешу рассказать о своем новом Kia Seltos, который забрал из салона 10 дней назад. Сро...
Toyota Sequoia
Привет! Если вы задумывались о покупке Toyota Sequoia, но ничего толком не знаете про эту машину, по...
Toyota RAV4
Приветствую! Хочу поделиться впечатлениями о новом Toyota RAV4 2019 образца 2019 года. До этого отка...
