Автомобили Toyota Highlander (Тойота Хайлендер) с пробегом - цены, фото. Показать все >>
Технические характеристики Toyota Highlander (Тойота Хайлендер) 3.5 AT (249 л.с.) 4WD годы выпуска 2013 - 2026
Подробные технические характеристики Toyota Highlander (Тойота Хайлендер) 3.5 AT (249 л.с.) 4WD. Описание, цены и фото Toyota Highlander. Годы выпуска: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026.
Выберете ниже модель и модификацию:
Размеры и объемы |
|
| Тип кузова: | Внедорожник 5 дв. |
| Количество дверей: | 5 |
| Количество мест: | 5/7 |
| Длина: | 4865 мм |
| Ширина: | 1925 мм |
| Высота: | 1730 мм |
| Колесная база: | 2790 мм |
| Колея передняя: | 1650 мм |
| Колея задняя: | 1635 мм |
| Дорожный просвет: | 197 мм |
| Объем багажника максимальный: | 813 л |
| Объем багажника минимальный: | 269 л |
Силовая установка |
|
| Тип двигателя: | Бензин |
| Объем двигателя: | 3456 см3 |
| Мощность: | 249 л.с. |
| При оборотах: | 6200 |
| Крутящий момент: | 337/4700 н*м |
| Система питания: | Распределенный впрыск |
| Газораспределительный механизм: | DOHC |
| Расположение цилиндров: | V-образный |
| Количество цилиндров: | 6 |
| Степень сжатия: | 10,8 |
| Топливо: | АИ-95 |
| Количество клапанов на цилиндр: | 4 |
| Диаметр цилиндра: | 94 мм |
| Ход поршня: | 83 мм |
| Модель двигателя: | 2GR-FE |
Коробка передач |
|
| Тип КПП: | Автоматическая |
| Кол-во передач: | 6 6 |
| Привод: | Полный подключаемый |
| Кол-во передач (автомат коробка): | 6 |
| Передаточное отношение главной пары: | 4,15 |
Тормоза |
|
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | Дисковые |
Эксплуатационные характеристики |
|
| Максимальная скорость: | 180 км/час |
| Время разгона (0-100 км/ч): | 8,7 с |
| Снаряженная масса автомобиля: | 2005 кг |
| Объем топливного бака: | 72 л |
| Размер шин: | 245/55 R19 |
| Экологический стандарт: | Euro 5 |
| Расход топлива в городе на 100 км: | 14,4 л |
| Расход топлива на шоссе на 100 км: | 8,4 л |
| Расход топлива в смешанном цикле на 100 км: | 10,6 л |
| Допустимая полная масса: | 2755 кг |
Подвеска и рулевое управление |
|
| Тип передней подвески: | Независимая типа McPherson |
| Тип задней подвески: | Независимая, пружинная |
| Тип рулевого управления: | Шестерня-рейка |
Отзывы владельцев:
Skoda Karoq
На покупку Skoda Karoq настроился давно. Еще полтора года назад ездил на этом автомобиле в Германии....
Kia Seltos
Привет народ! Спешу рассказать о своем новом Kia Seltos, который забрал из салона 10 дней назад. Сро...
Toyota Sequoia
Привет! Если вы задумывались о покупке Toyota Sequoia, но ничего толком не знаете про эту машину, по...
Toyota RAV4
Приветствую! Хочу поделиться впечатлениями о новом Toyota RAV4 2019 образца 2019 года. До этого отка...
